近期,各高校陆续公布了2021届获得推荐免试生资格的名额及名单,根据公布数据初步统计了2021年各高校保研率排名。(部分数据来源博雅数据库)
序号 | 高校名称 | 保研率 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 58.30% |
2 | 北京大学 | 56.00% |
- | 北京大学医学部 | 26.20% |
3 | 中国科学技术大学 | 44.70% |
4 | 中国科学院大学 | 42.07% |
5 | 北京师范大学 | 35.00% |
6 | 南京大学 | 34.00% |
7 | 复旦大学 | 33.80% |
8 | 上海科技大学 | 33.20% |
9 | 上海交通大学 | 32.60% |
10 | 西安交通大学 | 31.33% |
11 | 中国人民大学 | 30.20% |
12 | 哈尔滨工业大学 | 30.00% |
13 | 同济大学 | 27.80% |
14 | 西北工业大学 | 27.10% |
15 | 华中科技大学 | 26.60% |
16 | 浙江大学 | 25.70% |
17 | 山东大学 | 25.40% |
18 | 南开大学 | 24.50% |
19 | 兰州大学 | 24.30% |
20 | 中国地质大学(北京) | 23.80% |
21 | 中国政法大学 | 23.60% |
22 | 厦门大学 | 23.40% |
23 | 南方科技大学 | 23.10% |
24 | 东北师范大学 | 23.10% |
25 | 四川大学 | 22.50% |
26 | 华东师范大学 | 21.90% |
27 | 北京邮电大学 | 20.90% |
28 | 重庆大学 | 20.90% |
29 | 哈尔滨工程大学 | 20.80% |
30 | 湖南大学 | 20.60% |
31 | 中国海洋大学 | 20.40% |
32 | 西北农林科技大学 | 20.10% |
33 | 西安电子科技大学 | 20.10% |
34 | 南京理工大学 | 19.20% |
35 | 北京林业大学 | 18.70% |
36 | 南京航空航天大学 | 18.60% |
37 | 华东理工大学 | 18.40% |
38 | 对外经济贸易大学 | 17.90% |
39 | 中国矿业大学 | 17.40% |
40 | 西北大学 | 17.10% |
41 | 上海财经大学 | 17.00% |
42 | 北京化工大学 | 16.90% |
43 | 中国药科大学 | 16.90% |
44 | 中国矿业大学(北京) | 16.60% |
45 | 西南交通大学 | 16.30% |
46 | 东北林业大学 | 15.70% |
47 | 南昌大学 | 15.30% |
48 | 中央财经大学 | 15.20% |
49 | 武汉理工大学 | 14.90% |
50 | 南京师范大学 | 14.50% |
51 | 西南财经大学 | 14.40% |
52 | 安徽大学 | 14.20% |
53 | 湖南师范大学 | 13.20% |
54 | 合肥工业大学 | 12.60% |
55 | 东华大学 | 12.60% |
56 | 江南大学 | 12.40% |
57 | 华北电力大学 | 12.00% |
58 | 南京医科大学 | 12.00% |
59 | 上海大学 | 11.60% |
60 | 中南财经政法大学 | 10.70% |
61 | 云南大学 | 10.70% |
62 | 湘潭大学 | 10.20% |
63 | 华北电力大学(保圭) | 9.80% |
64 | 首都师范大学 | 9.50% |
65 | 华中师范大学 | 9.10% |
66 | 大连医科大学 | 7.90% |
67 | 华南师范大学 | 7.80% |
68 | 河北大学 | 7.70% |
69 | 太原理工大学 | 7.60% |
70 | 燕山大学 | 7.40% |
71 | 福建师范大学 | 7.10% |
72 | 南京林业大学 | 7.10% |
73 | 重庆医科大学 | 7.00% |
74 | 扬州大学 | 6.40% |
75 | 浙江师范大学 | 6.00% |
76 | 宁夏大学 | 5.90% |
77 | 南京邮电大学 | 5.60% |
78 | 西安理工大学 | 5.50% |
79 | 西南政法大学 | 5.40% |
80 | 河北师范大学 | 5.30% |
81 | 中国美术学院 | 5.30% |
82 | 山东农业大学 | 5.20% |
83 | 天津工业大学 | 5.10% |
84 | 河南师范大学 | 5.00% |
85 | 南京信息工程大学 | 5.00% |
86 | 西安建筑科技大学 | 5.00% |
87 | 西南科技大学 | 4.90% |
88 | 东北石油大学 | 4.70% |
89 | 陕西科技大学 | 4.70% |
90 | 宁波大学 | 4.40% |
91 | 江苏科技大学 | 4.10% |
92 | 河北农业大学 | 4.10% |
93 | 华南农业大学 | 3.70% |
94 | 广州医科大学 | 3.50% |
95 | 重庆邮电大学 | 3.50% |
96 | 上海海事大学 | 3.40% |
97 | 湖南农业大学 | 3.40% |
98 | 深圳大学 | 3.30% |
99 | 安徽财经大学 | 3.30% |
100 | 内蒙古工业大学 | 3.20% |
101 | 湖南中医药大学 | 3.10% |
102 | 上海对外经贸大学 | 3.10% |
103 | 湖北中医药大学 | 3. 0K |
104 | 长江大学 | 2. 9K |
105 | 徐州医科大学 | 2.90% |
106 | 中南林业科技大学 | 2.80% |
107 | 西北政法大学 | 2.70% |
108 | 延安大学 | 2.50% |
109 | 河南科技大学 | 2.40% |
110 | 长沙理工大学 | 2.40% |
111 | 贵州师范大学 | 2.30% |
112 | 南昌航空大学 | 2.30% |
113 | 济南大学 | 2.20% |
114 | 福建农林大学 | 2.20% |
115 | 内蒙古科技大学 | 2.10% |
116 | 广州大学 | 1.90% |
117 | 太原科技大学 | 1.80% |
118 | 石家庄铁道大学 | 1.60% |
119 | 河北中医学院 | 1.60% |
120 | 聊城大学 | 1.60% |
121 | 山东理工大学 | 1.50% |
122 | 集美大学 | 1.50% |
123 | 黒龙江科技大学 | 1.50% |
124 | 重庆师范大学 | 1.50% |
125 | 天津理工大学 | 1.40% |
126 | 江西中医药大学 | 1.40% |
127 | 西南医科大学 | 1.40% |
中国大学排行榜官网 www.cnur.com |