截止2021年,科学探索奖已连续举办三届,历届获奖者累计达150名,均为各科学研究领域杰出青年科学家。科学探索奖由腾讯基金会发起人马化腾,与北京大学教授饶毅,携手杨振宁、毛淑德、何华武等科学家,于2018年11月9日共同发起设立,个人奖金高达300万元,奖项含金量极高。
经初步统计,历届科学探索者本科毕业校友最多的院校分别为北京大学(17位)、清华大学(16位)和中国科学技术大学(14位),北京大学反超清华大学。紧随其后的分别有南京大学(9位)和浙江大学(6位),北京师范大学、西安电子科技大学、东南大学及吉林大学均以4位本科校友获得者并列前10内。
以下为科学探索奖本科校友统计完整榜单。(另:科学探索奖获奖者所在高校统计排名)
历届“科学探索奖”获得者本科校友统计 统计:CNUR (2019-2021) | |||||
序号 | 高校名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 合计 |
1 | 北京大学 | 6 | 6 | 5 | 17 |
2 | 清华大学 | 6 | 7 | 3 | 16 |
3 | 中国科学技术大学 | 5 | 4 | 5 | 14 |
4 | 南京大学 | 5 | 2 | 2 | 9 |
5 | 浙江大学 | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | 北京师范大学 | 1 | 3 | 4 | |
7 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | 东南大学 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | 吉林大学 | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | 武汉大学 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 天津大学 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 复旦大学 | 3 | 3 | ||
13 | 河海大学 | 2 | 2 | ||
14 | 安徽师范大学 | 2 | 2 | ||
15 | 南京航空航天大学 | 2 | 2 | ||
16 | 兰州大学 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 湖南大学 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 山东大学 | 1 | 1 | 2 | |
20 | 南开大学 | 1 | 1 | 2 | |
21 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 2 | |
22 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 2 | |
23 | 厦门大学 | 1 | 1 | 2 | |
24 | 西北大学 | 2 | 2 | ||
25 | 长江大学 | 1 | 1 | ||
26 | 河北农业大学 | 1 | 1 | ||
27 | 山西师范大学 | 1 | 1 | ||
28 | 西安交通大学 | 1 | 1 | ||
29 | 太原理工大学 | 1 | 1 | ||
30 | 清华大学(台湾) | 1 | 1 | ||
31 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | ||
32 | 安徽工业大学 | 1 | 1 | ||
33 | 同济大学 | 1 | 1 | ||
34 | 中南大学 | 1 | 1 | ||
35 | 安徽建筑大学 | 1 | 1 | ||
36 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | ||
37 | 中山大学 | 1 | 1 | ||
38 | 华中科技大学 | 1 | 1 | ||
39 | 北京理工大学 | 1 | 1 | ||
40 | 北京交通大学 | 1 | 1 | ||
41 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | ||
42 | 河南大学 | 1 | 1 | ||
43 | 宁夏大学 | 1 | 1 | ||
44 | 南京邮电大学 | 1 | 1 | ||
45 | 长春理工大学 | 1 | 1 | ||
46 | 兰州理工大学 | 1 | 1 | ||
47 | 四川大学 | 1 | 1 | ||
48 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 1 | ||
49 | 海军工程大学 | 1 | 1 | ||
50 | 北京科技大学 | 1 | 1 | ||
51 | 大连理工大学 | 1 | 1 | ||
52 | 重庆大学 | 1 | 1 | ||
53 | 合肥工业大学 | 1 | 1 | ||
54 | 四川农业大学 | 1 | 1 | ||
55 | 芝加哥大学 | 1 | 1 | ||
56 | 中国地质大学(北京) | 1 | 1 | ||
中国大学排行榜官网 www.cnur.com |