“科学探索奖”面向基础科学和前沿技术的十个领域,每年遴选不超过50位获奖人,每位获奖人将在5年内获得总计300万元人民币奖金,是目前国内金额最高的青年科技人才资助计划之一。科学探索奖设立于2018年,5年来一共资助248位青年科学家,他们来自26个城市,90所科研机构,平均年龄41岁。
据CNUR统计,历届科学探索奖本科毕业校友最多的院校分别为北京大学(28位)、中国科学技术大学(22位)和清华大学(21位),南京大学(15位)和浙江大学(8位)进入前5名。湖南师范大学、中国矿业大学(北京)、长安大学、辽宁师范大学、武汉理工大学、南京医科大学和华东师范大学今年实现了“科学探索奖获得者大学本科校友”零的突破。
以下为科学探索奖本科校友统计完整榜单。
序号 | 高校名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合计 |
1 | 北京大学 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 |
2 | 中国科学技术大学 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 22 |
3 | 清华大学 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 21 |
4 | 南京大学 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 |
5 | 浙江大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | 厦门大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
7 | 吉林大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
8 | 武汉大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
9 | 北京师范大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
10 | 东南大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
11 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
12 | 南开大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
13 | 复旦大学 | 3 | 1 | 4 | |||
14 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
15 | 大连理工大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
16 | 中山大学 | 1 | 2 | 3 | |||
17 | 山东大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
18 | 天津大学 | 2 | 1 | 3 | |||
19 | 四川大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
20 | 安徽师范大学 | 2 | 1 | 3 | |||
21 | 兰州大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
22 | 西北大学 | 2 | 1 | 3 | |||
23 | 中南大学 | 1 | 1 | 2 | |||
24 | 华中科技大学 | 1 | 1 | 2 | |||
25 | 南京航空航天大学 | 2 | 2 | ||||
26 | 湖南大学 | 1 | 1 | 2 | |||
27 | 河海大学 | 2 | 2 | ||||
28 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 2 | |||
29 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 2 | |||
30 | 山东师范大学 | 1 | 1 | 2 | |||
31 | 东北师范大学 | 1 | 1 | ||||
32 | 青岛大学 | 1 | 1 | ||||
33 | 成都理工大学 | 1 | 1 | ||||
34 | 郑州大学 | 1 | 1 | ||||
35 | 中国医科大学 | 1 | 1 | ||||
36 | 长春师范大学 | 1 | 1 | ||||
37 | 燕山大学 | 1 | 1 | ||||
38 | 沈阳工业大学 | 1 | 1 | ||||
39 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 1 | ||||
40 | 石家庄铁道大学 | 1 | 1 | ||||
41 | 山东科技大学 | 1 | 1 | ||||
42 | 东华大学 | 1 | 1 | ||||
43 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 1 | ||||
44 | 华东理工大学 | 1 | 1 | ||||
45 | 长江大学 | 1 | 1 | ||||
46 | 河北农业大学 | 1 | 1 | ||||
47 | 山西师范大学 | 1 | 1 | ||||
48 | 西安交通大学 | 1 | 1 | ||||
49 | 太原理工大学 | 1 | 1 | ||||
50 | 安徽工业大学 | 1 | 1 | ||||
51 | 清华大学(台湾) | 1 | 1 | ||||
52 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | ||||
53 | 同济大学 | 1 | 1 | ||||
54 | 安徽建筑大学 | 1 | 1 | ||||
55 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | ||||
56 | 北京理工大学 | 1 | 1 | ||||
57 | 北京交通大学 | 1 | 1 | ||||
58 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | ||||
59 | 河南大学 | 1 | 1 | ||||
60 | 宁夏大学 | 1 | 1 | ||||
61 | 南京邮电大学 | 1 | 1 | ||||
62 | 长春理工大学 | 1 | 1 | ||||
63 | 兰州理工大学 | 1 | 1 | ||||
64 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 1 | ||||
65 | 海军工程大学 | 1 | 1 | ||||
66 | 北京科技大学 | 1 | 1 | ||||
67 | 重庆大学 | 1 | 1 | ||||
68 | 合肥工业大学 | 1 | 1 | ||||
69 | 四川农业大学 | 1 | 1 | ||||
70 | 芝加哥大学 | 1 | 1 | ||||
71 | 中国地质大学(北京) | 1 | 1 | ||||
72 | 湖南师范大学 | 1 | 1 | ||||
73 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 1 | ||||
74 | 长安大学 | 1 | 1 | ||||
75 | 辽宁师范大学 | 1 | 1 | ||||
76 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | ||||
77 | 南京医科大学 | 1 | 1 | ||||
78 | 华东师范大学 | 1 | 1 | ||||
———— 中国大学排行榜官网「CNUR」———— |