6月15日,自然指数(Nature Index)官网更新了最新排名,其中4家中国机构进入世界前十!11家中国机构进入世界前三十!进入世界前三十中国机构分别为中国科学院(世界第1)、中国科学院大学(世界第6)、中国科学技术大学(世界第9)、北京大学(世界第10)、南京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、中山大学以及南开大学,均来自中国内地!
自然指数由国际知名科技出版机构“施普林格-自然出版集团”下属机构编制并定期发布,它追踪发表在82本高质量期刊上的科研论文,根据有关机构、国家或地区所发表论文的数量和比例等,反映全球高质量科研产出及合作情况。
附:2022年自然指数世界排名TOP30、2022年自然指数中国大学排名
2022年自然指数中国大学排名 | |||
排名 | 高校名称 | 论文数 | 总分值 |
1 | 中国科学院大学 | 2779 | 557 |
2 | 中国科学技术大学 | 1467 | 504.5 |
3 | 北京大学 | 1869 | 501.7 |
4 | 南京大学 | 1138 | 484.8 |
5 | 清华大学 | 1497 | 476.8 |
6 | 浙江大学 | 1024 | 415.3 |
7 | 复旦大学 | 1045 | 368.7 |
8 | 上海交通大学 | 1068 | 351 |
9 | 中山大学 | 897 | 328.7 |
10 | 南开大学 | 591 | 282.9 |
11 | 四川大学 | 498 | 269.8 |
12 | 武汉大学 | 568 | 244.3 |
13 | 南方科技大学 | 675 | 239.3 |
14 | 苏州大学 | 476 | 226.2 |
15 | 山东大学 | 710 | 215.7 |
16 | 厦门大学 | 430 | 212.8 |
17 | 天津大学 | 636 | 203.1 |
18 | 华中科技大学 | 524 | 201.3 |
19 | 吉林大学 | 395 | 189.7 |
20 | 湖南大学 | 364 | 184.8 |
21 | 同济大学 | 476 | 174.1 |
22 | 华南理工大学 | 335 | 160.6 |
23 | 兰州大学 | 344 | 155.9 |
24 | 华东师范大学 | 377 | 146.9 |
25 | 西安交通大学 | 377 | 146.3 |
26 | 北京理工大学 | 315 | 146.2 |
27 | 重庆大学 | 271 | 132.9 |
28 | 郑州大学 | 482 | 131.1 |
29 | 香港大学 | 520 | 128 |
30 | 华东理工大学 | 297 | 125.7 |
31 | 中南大学 | 300 | 125.2 |
32 | 北京师范大学 | 396 | 124.7 |
33 | 哈尔滨工业大学 | 270 | 121.3 |
34 | 大连理工大学 | 241 | 121.2 |
35 | 香港科技大学 | 431 | 116.3 |
36 | 香港中文大学 | 452 | 113.8 |
37 | 东南大学 | 282 | 104.4 |
38 | 香港城市大学 | 314 | 102.1 |
39 | 深圳大学 | 312 | 101.8 |
40 | 北京化工大学 | 198 | 101.3 |
41 | 福州大学 | 222 | 98.1 |
42 | 北京航空航天大学 | 392 | 89.7 |
43 | 山东师范大学 | 167 | 88.6 |
44 | 中国地质大学 | 228 | 88.2 |
45 | 南京工业大学 | 180 | 85.6 |
46 | 西南大学 | 143 | 82.3 |
47 | 暨南大学 | 203 | 80.1 |
48 | 上海科技大学 | 298 | 76 |
49 | 电子科技大学 | 210 | 73.7 |
50 | 上海大学 | 213 | 72.2 |
51 | 东华大学 | 138 | 70.9 |
52 | 香港理工大学 | 242 | 70 |
53 | 北京科技大学 | 173 | 70 |
54 | 陕西师范大学 | 112 | 68.3 |
55 | 南京师范大学 | 223 | 67.9 |
56 | 东北师范大学 | 100 | 64.3 |
57 | 南京理工大学 | 139 | 63.5 |
58 | 华南师范大学 | 213 | 62.7 |
59 | 西北工业大学 | 203 | 61.9 |
60 | 华中师范大学 | 193 | 61 |
61 | 安徽大学 | 171 | 61 |
62 | 西北大学 | 172 | 60.6 |
63 | 北京协和医学院 | 244 | 60.6 |
64 | 河南大学 | 143 | 60.4 |
65 | 浙江工业大学 | 133 | 59.3 |
66 | 扬州大学 | 135 | 57.5 |
67 | 南昌大学 | 122 | 56.7 |
68 | 江南大学 | 103 | 53.3 |
69 | 中国农业大学 | 116 | 52.8 |
70 | 青岛科技大学 | 90 | 50.1 |
71 | 江苏大学 | 109 | 47.7 |
72 | 宁波大学 | 110 | 47 |
73 | 东北大学 | 72 | 45.9 |
74 | 武汉理工大学 | 107 | 45.7 |
75 | 云南大学 | 108 | 44.8 |
76 | 北京工业大学 | 138 | 44.4 |
77 | 南京信息工程大学 | 197 | 43.1 |
78 | 常州大学 | 66 | 42 |
79 | 中国药科大学 | 71 | 41.3 |
80 | 西北农林大学 | 79 | 40.7 |
81 | 广东工业大学 | 125 | 40.4 |
82 | 河南师范大学 | 160 | 39.7 |
83 | 安徽师范大学 | 75 | 39.5 |
84 | 山西大学 | 161 | 37.9 |
85 | 青岛大学 | 89 | 36.9 |
86 | 西湖大学 | 128 | 36.6 |
87 | 中国地质大学(北京) | 93 | 36.3 |
88 | 中国人民大学 | 83 | 36.1 |
89 | 合肥工业大学 | 72 | 36 |
90 | 南京农业大学 | 86 | 35.1 |
91 | 湖南师范大学 | 104 | 34.8 |
92 | 华中农业大学 | 90 | 34.6 |
93 | 中国海洋大学 | 185 | 34.5 |
94 | 济南大学 | 87 | 34.4 |
95 | 南方医科大学 | 104 | 34 |
96 | 河北大学 | 71 | 33.7 |
97 | 湖北大学 | 74 | 33 |
98 | 江西师范大学 | 74 | 32.9 |
99 | 南京邮电大学 | 87 | 32.3 |
100 | 西安电子科技大学 | 72 | 30.9 |
101 | 温州大学 | 76 | 30.8 |
102 | 广州大学 | 77 | 29.1 |
103 | 南通大学 | 63 | 27.6 |
104 | 浙江师范大学 | 61 | 26.8 |
105 | 湘潭大学 | 57 | 26.6 |
106 | 南京航空航天大学 | 61 | 26.3 |
107 | 江苏师范大学 | 37 | 24.1 |
108 | 华侨大学 | 44 | 24 |
109 | 中国石油大学(华东) | 59 | 24 |
110 | 河北工业大学 | 62 | 23.5 |
111 | 广西大学 | 124 | 23.5 |
112 | 河海大学 | 66 | 23.2 |
113 | 杭州师范大学 | 89 | 23.1 |
114 | 福建农林大学 | 54 | 22.3 |
115 | 广州医科大学 | 110 | 22.1 |
116 | 天津工业大学 | 50 | 22 |
117 | 澳门大学 | 101 | 21.3 |
118 | 南京医科大学 | 103 | 20.7 |
119 | 广西师范大学 | 61 | 20.4 |
120 | 南京林业大学 | 74 | 20.3 |
121 | 昆明科技大学 | 57 | 20.2 |
122 | 天津医科大学 | 69 | 19.6 |
123 | 首都医科大学 | 114 | 19.2 |
124 | 福建师范大学 | 56 | 19 |
125 | 陕西科技大学 | 48 | 18.4 |
126 | 香港浸会大学 | 75 | 18.2 |
127 | 西南交通大学 | 54 | 18 |
128 | 浙江理工大学 | 47 | 17.8 |
129 | 中国矿业大学 | 52 | 17.5 |
130 | 黑龙江大学 | 29 | 17.3 |
131 | 华南农业大学 | 55 | 17.2 |
132 | 重庆医科大学 | 52 | 17.2 |
133 | 国防科技大学 | 69 | 16.9 |
134 | 西北师范大学 | 38 | 16.8 |
135 | 首都师范大学 | 41 | 16.7 |
136 | 上海师范大学 | 69 | 16.5 |
137 | 海南大学 | 48 | 16.2 |
138 | 汕头大学 | 63 | 16.1 |
139 | 哈尔滨工程大学 | 26 | 15.7 |
140 | 台州大学 | 39 | 15.2 |
141 | 曲阜师范大学 | 68 | 15.1 |
142 | 五邑大学 | 46 | 14.3 |
143 | 武汉科技大学 | 38 | 14.2 |
144 | 杭州电子科技大学 | 43 | 14 |
145 | 齐鲁工业大学 | 47 | 13.7 |
146 | 中南民族大学 | 35 | 13.7 |
147 | 太原理工大学 | 45 | 13.7 |
148 | 燕山大学 | 39 | 13.7 |
149 | 四川师范大学 | 36 | 13.6 |
150 | 嘉兴学院 | 40 | 12.9 |
151 | 内蒙古大学 | 30 | 12.9 |
152 | 西南科技大学 | 37 | 12.8 |
153 | 温州医科大学 | 43 | 12.7 |
154 | 成都大学 | 39 | 12.6 |
155 | 聊城大学 | 43 | 12.5 |
156 | 天津师范大学 | 30 | 12.4 |
157 | 福建医科大学 | 45 | 12 |
158 | 成都理工大学 | 43 | 11.7 |
159 | 华北电力大学 | 57 | 11.2 |
160 | 中国石油大学 | 42 | 10.8 |
161 | 南京中医药大学 | 50 | 10.7 |
162 | 徐州医科大学 | 20 | 10.5 |
163 | 上海科技大学 | 37 | 10.4 |
164 | 北京林业大学 | 27 | 10.3 |
165 | 贵州大学 | 31 | 10.3 |
166 | 烟台大学 | 39 | 10.2 |
167 | 北京交通大学 | 39 | 10.2 |
168 | 南昌航空大学 | 26 | 10.2 |
169 | 江西科技大学 | 29 | 10.2 |
170 | 澳门科技大学 | 75 | 10.1 |
171 | 桂林工业大学 | 37 | 10.1 |
172 | 上海中医药大学 | 42 | 10.1 |
173 | 江苏科技大学 | 30 | 10 |
174 | 新乡医学院 | 23 | 9.8 |
175 | 苏州科技大学 | 40 | 9.7 |
176 | 陕西师范大学 | 45 | 9.7 |
177 | 湖南科技大学 | 30 | 9.6 |
178 | 青岛农业大学 | 16 | 9.5 |
179 | 长沙科技大学 | 25 | 8.6 |
180 | 上海理工大学 | 21 | 8.6 |
181 | 武汉理工大学 | 39 | 8.4 |
182 | 安徽医科大学 | 52 | 8.1 |
183 | 中国计量大学 | 27 | 7.9 |
184 | 哈尔滨医科大学 | 33 | 7.8 |
185 | 重庆师范大学 | 27 | 7.7 |
186 | 西华师范大学 | 19 | 7.6 |
187 | 天津工业大学 | 33 | 7.6 |
188 | 湖北师范大学 | 23 | 7.6 |
189 | 西安建筑科技大学 | 15 | 7.5 |
190 | 沉阳药科大学 | 17 | 7.1 |
191 | 闽江学院 | 29 | 7.1 |
192 | 辽宁师范大学 | 44 | 7 |
193 | 东北林业大学 | 21 | 7 |
194 | 三峡大学 | 27 | 6.9 |
195 | 深圳职业技术学院 | 23 | 6.9 |
196 | 大连医科大学 | 29 | 6.8 |
197 | 山东农业大学 | 19 | 6.7 |
198 | 华东理工学院 | 19 | 6.4 |
199 | 河北师范大学 | 29 | 6.4 |
200 | 新疆大学 | 20 | 6.4 |
201 | 山东第一医科大学 | 40 | 6.4 |
202 | 洛阳师范大学 | 15 | 6.1 |
203 | 辽宁大学 | 40 | 6.1 |
204 | 中北大学 | 18 | 5.7 |
205 | 湖南农业大学 | 19 | 5.7 |
206 | 东莞理工大学 | 31 | 5.6 |
207 | 上海工程科技大学 | 18 | 5.5 |
208 | 盐城工学院 | 15 | 5.5 |
209 | 临沂大学 | 27 | 5.5 |
210 | 深圳科技大学 | 22 | 5.4 |
211 | 北京邮电大学 | 16 | 5.3 |
212 | 广东药科大学 | 17 | 5.3 |
213 | 长春科技大学 | 21 | 5.2 |
214 | 大连海事大学 | 14 | 5.2 |
215 | 山东科技大学 | 24 | 5.1 |
216 | 南华大学 | 58 | 5.1 |
217 | 安徽工业大学 | 15 | 5.1 |
218 | 四川农业大学 | 11 | 5 |
219 | 湖北工业大学 | 11 | 4.9 |
220 | 长春工业大学 | 11 | 4.8 |
221 | 长安大学 | 22 | 4.8 |
222 | 天津科技大学 | 15 | 4.8 |
223 | 上海海洋大学 | 18 | 4.8 |
224 | 中国医科大学 | 27 | 4.7 |
225 | 河南工业大学 | 13 | 4.7 |
226 | 安徽农业大学 | 13 | 4.6 |
227 | 广州中医药大学 | 17 | 4.6 |
228 | 山东工业大学 | 13 | 4.6 |
229 | 中央民族大学 | 12 | 4.5 |
230 | 中国水产科学院 | 144 | 4.5 |
231 | 淮北师范大学 | 10 | 4.3 |
232 | 贵州民族大学 | 11 | 4.2 |
233 | 济宁大学 | 8 | 4.2 |
234 | 兰州交通大学 | 10 | 4.2 |
235 | 哈尔滨师范大学 | 11 | 4.1 |
236 | 武汉纺织大学 | 11 | 4.1 |
237 | 浙江农林大学 | 16 | 4.1 |
238 | 成都中医药大学 | 18 | 4 |
239 | 河北科技大学 | 10 | 4 |
240 | 安阳师范大学 | 7 | 3.9 |
241 | 西安理工大学 | 9 | 3.8 |
242 | 常熟理工学院 | 12 | 3.8 |
243 | 河南农业大学 | 12 | 3.7 |
244 | 大连民族大学 | 7 | 3.7 |
245 | 重庆邮电大学 | 14 | 3.7 |
246 | 重庆理工大学 | 12 | 3.6 |
247 | 中原工业大学 | 11 | 3.5 |
248 | 青岛工业大学 | 8 | 3.5 |
249 | 兰州工业大学 | 14 | 3.4 |
250 | 郑州轻工业大学 | 8 | 3.4 |
251 | 云南民族大学 | 6 | 3.4 |
252 | 宁夏大学 | 12 | 3.4 |
253 | 湖北中医药大学 | 8 | 3.4 |
254 | 贵州医科大学 | 11 | 3.3 |
255 | 南宁师范大学 | 15 | 3.2 |
256 | 广西医科大学 | 24 | 3.2 |
257 | 宁波工业大学 | 11 | 3.2 |
258 | 河南科技大学 | 34 | 3.2 |
259 | 遵义医科大学 | 8 | 3.2 |
260 | 西安科技大学 | 17 | 3.2 |
261 | 桂林电子科技大学 | 13 | 3.2 |
262 | 西安理工大学 | 14 | 3.1 |
263 | 西安工业大学 | 10 | 3.1 |
264 | 鲁东大学 | 11 | 3.1 |
265 | 昆明医科大学 | 18 | 2.9 |
266 | 上海纽约大学 | 34 | 2.9 |
267 | 安徽科技大学 | 8 | 2.8 |
268 | 成都信息工程大学 | 12 | 2.7 |
269 | 赣南师范大学 | 10 | 2.7 |
270 | 潍坊医学院 | 12 | 2.7 |
271 | 江汉大学 | 16 | 2.7 |
272 | 哈尔滨工业大学 | 7 | 2.6 |
273 | 河北农业大学 | 7 | 2.6 |
274 | 上海电力大学 | 7 | 2.6 |
275 | 太原理工大学 | 4 | 2.6 |
276 | 河北医科大学 | 15 | 2.6 |
277 | 西南石油大学 | 11 | 2.6 |
278 | 信阳师范学院 | 36 | 2.6 |
279 | 石河子大学 | 15 | 2.5 |
280 | 贵州师范学院 | 7 | 2.5 |
281 | 云南师范大学 | 7 | 2.5 |
282 | 内蒙古工业大学 | 6 | 2.5 |
283 | 福建工业大学 | 10 | 2.5 |
284 | 江苏海洋大学 | 6 | 2.4 |
285 | 北京中医药大学 | 6 | 2.4 |
286 | 山东建筑大学 | 8 | 2.3 |
287 | 辽宁石油化工大学 | 6 | 2.3 |
288 | 天津城建大学 | 7 | 2.3 |
289 | 延边大学 | 6 | 2.3 |
290 | 河南工业大学 | 9 | 2.3 |
291 | 东北农业大学 | 11 | 2.3 |
292 | 浙江工商大学 | 11 | 2.3 |
293 | 北方民族大学 | 4 | 2.2 |
294 | 绍兴文理学院 | 8 | 2.2 |
295 | 中国中医科学院 | 12 | 2.2 |
296 | 云南农业大学 | 12 | 2.2 |
297 | 广东海洋大学 | 8 | 2.1 |
298 | 北京工商大学 | 15 | 2.1 |
299 | 南洋师范大学 | 10 | 2.1 |
300 | 齐鲁师范大学 | 5 | 2.1 |
301 | 渤海大学 | 4 | 2.1 |
302 | 浙大城市学院 | 9 | 2.1 |
303 | 安庆师范大学 | 7 | 2.1 |
304 | 佛山大学 | 21 | 2 |
305 | 西南医科大学 | 11 | 2 |
306 | 广西民族大学 | 5 | 2 |
307 | 河南科技学院 | 2 | 1.9 |
308 | 西华大学 | 6 | 1.9 |
309 | 北京农业大学 | 10 | 1.8 |
310 | 贵州财经大学 | 3 | 1.8 |
311 | 海南医科大学 | 16 | 1.8 |
312 | 商丘师范学院 | 6 | 1.7 |
313 | 广东石油化工大学 | 8 | 1.7 |
314 | 贵州中医药大学 | 10 | 1.7 |
315 | 广东医科大学 | 10 | 1.6 |
316 | 淮阴师范大学 | 7 | 1.6 |
317 | 中南林业科技大学 | 8 | 1.6 |
318 | 内蒙古师范大学 | 5 | 1.6 |
319 | 盐城师范学院 | 6 | 1.6 |
320 | 江西科技师范大学 | 10 | 1.6 |
321 | 武汉理工大学 | 5 | 1.5 |
322 | 川北医学院 | 6 | 1.5 |
323 | 许昌学院 | 5 | 1.5 |
324 | 安徽科技大学 | 6 | 1.5 |
325 | 集美大学 | 6 | 1.5 |
326 | 宝鸡文理学院 | 7 | 1.5 |
327 | 大连海洋大学 | 4 | 1.5 |
328 | 成都医学院 | 5 | 1.5 |
329 | 贵阳学院 | 4 | 1.4 |
330 | 大连大学 | 7 | 1.4 |
331 | 萍乡学院 | 5 | 1.4 |
332 | 河西学院 | 4 | 1.4 |
333 | 湖州学院 | 14 | 1.4 |
334 | 淮阴理工学院 | 6 | 1.4 |
335 | 长沙学院 | 5 | 1.4 |
336 | 湖北文理学院 | 9 | 1.3 |
337 | 青海师范大学 | 11 | 1.3 |
338 | 吉首大学 | 5 | 1.3 |
339 | 香港教育大学 | 16 | 1.3 |
340 | 湖北民族大学 | 4 | 1.3 |
341 | 广西科技大学 | 7 | 1.3 |
342 | 辽宁科技大学 | 26 | 1.3 |
343 | 大连交通大学 | 6 | 1.3 |
344 | 安徽工业大学 | 6 | 1.3 |
345 | 浙江万里学院 | 2 | 1.3 |
346 | 徐州工业大学 | 10 | 1.3 |
347 | 沉阳工业大学 | 3 | 1.2 |
348 | 攀枝花学院 | 3 | 1.2 |
349 | 厦门理工大学 | 5 | 1.2 |
350 | 宜春学院 | 4 | 1.2 |
351 | 陕西理工大学 | 7 | 1.2 |
352 | 沉阳师范大学 | 5 | 1.2 |
353 | 昆明大学 | 3 | 1.2 |
354 | 枣庄学院 | 9 | 1.2 |
355 | 阜阳师范大学 | 4 | 1.2 |
356 | 甘南医科大学 | 5 | 1.2 |
357 | 空军工程大学 | 4 | 1.2 |
358 | 滨州医科大学 | 8 | 1.2 |
359 | 山西医科大学 | 10 | 1.2 |
360 | 杭州医学院 | 10 | 1.2 |
361 | 蚌埠医学院 | 4 | 1.2 |
362 | 台山大学 | 8 | 1.1 |
363 | 北京信息科技大学 | 8 | 1.1 |
364 | 长江大学 | 4 | 1.1 |
365 | 浙江中医药大学 | 8 | 1.1 |
366 | 南京工程学院 | 2 | 1.1 |
367 | 上海健康医学院 | 8 | 1.1 |
368 | 湖南工商大学 | 4 | 1.1 |
369 | 重庆文理学院 | 5 | 1.1 |
370 | 北京建筑大学 | 5 | 1 |
371 | 河北工程大学 | 6 | 1 |
372 | 湖南中医药大学 | 2 | 1 |
373 | 海南师范大学 | 8 | 1 |
374 | 安阳工学院 | 6 | 1 |
375 | 广东技术师范大学 | 5 | 1 |
376 | 西安邮电大学 | 5 | 1 |
377 | 温州工业大学 | 2 | 1 |
378 | 西北民族大学 | 1 | 1 |
379 | 华东交通大学 | 3 | 1 |
380 | 青海大学 | 8 | 0.9 |
381 | 黄河科技学院 | 4 | 0.9 |
382 | 内蒙古农业大学 | 4 | 0.9 |
383 | 黄冈师范学院 | 3 | 0.9 |
384 | 吉林师范大学 | 7 | 0.9 |
385 | 西藏大学 | 12 | 0.9 |
386 | 四川轻化工大学 | 3 | 0.9 |
387 | 曲靖师范学院 | 3 | 0.9 |
388 | 九江学院 | 2 | 0.9 |
389 | 韩山师范学院 | 7 | 0.9 |
390 | 凯里学院 | 2 | 0.9 |
391 | 东北石油大学 | 3 | 0.8 |
392 | 红河学院 | 1 | 0.8 |
393 | 通化师范学院 | 1 | 0.8 |
394 | 西南民族大学 | 3 | 0.8 |
395 | 安徽中医药大学 | 9 | 0.8 |
396 | 遵义师范学院 | 5 | 0.8 |
397 | 北京服装学院 | 4 | 0.8 |
398 | 福建江夏学院 | 1 | 0.8 |
399 | 温州医科大学仁济学院 | 1 | 0.8 |
400 | 浙大宁波理工学院 | 3 | 0.8 |
401 | 合肥师范学院 | 11 | 0.8 |
402 | 重庆第二师范学院 | 2 | 0.8 |
403 | 兰州城市血压 | 4 | 0.8 |
404 | 厦门医学院 | 4 | 0.8 |
数据来源:自然指数官网 Nature Index