12月12日,全国哲学社会科学工作办公室公布了2024年国家社科基金重大项目立项名单。
本文对近四年国家社科基金重大项目立项情况进行了统计,统计结果发现,中国人民大学立项数量四连冠,累计达72项;复旦大学、南京大学、武汉大学合计立项均超40项,紧随其后,其中南京大学立项数逐年稳步上升。
更多详见公文号《同步文章》
2021~2024年国家社科基金重大项目立项统计如下。
序号 | 高校名称 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 合计 |
1 | 中国人民大学 | 17 | 19 | 14 | 22 | 72 |
2 | 复旦大学 | 12 | 6 | 14 | 17 | 49 |
3 | 南京大学 | 4 | 9 | 12 | 18 | 43 |
4 | 武汉大学 | 10 | 12 | 9 | 10 | 41 |
5 | 浙江大学 | 9 | 10 | 7 | 12 | 38 |
6 | 北京师范大学 | 10 | 4 | 6 | 12 | 32 |
7 | 北京大学 | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 |
8 | 南开大学 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 |
9 | 中山大学 | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 |
10 | 厦门大学 | 8 | 2 | 8 | 7 | 25 |
11 | 上海交通大学 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 |
12 | 清华大学 | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 |
13 | 四川大学 | 5 | 3 | 5 | 8 | 21 |
14 | 山东大学 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 |
15 | 华东师范大学 | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 |
16 | 暨南大学 | 6 | 2 | 8 | 3 | 19 |
17 | 中南财经政法大学 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 |
18 | 吉林大学 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
19 | 华中师范大学 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
20 | 中国政法大学 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
21 | 东北财经大学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
22 | 陕西师范大学 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 |
23 | 南京师范大学 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 |
24 | 上海大学 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
25 | 浙江工商大学 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 |
26 | 湖南大学 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
27 | 东北师范大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
28 | 上海财经大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
29 | 广东外语外贸大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
30 | 同济大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
31 | 东南大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
32 | 江西财经大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
33 | 兰州大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
34 | 西安交通大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
35 | 南京农业大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
36 | 北京外国语大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
37 | 上海师范大学 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
38 | 东北大学 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
39 | 天津大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
40 | 广州大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
41 | 浙江财经大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
42 | 郑州大学 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
43 | 云南大学 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
44 | 中国农业大学 | 2 | 6 | 8 | ||
45 | 苏州大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
46 | 西南财经大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
47 | 首都师范大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
48 | 山东师范大学 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
49 | 山西大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
50 | 华中科技大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
51 | 湖南师范大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
52 | 中央财经大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
53 | 西南大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
54 | 河南大学 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
55 | 中南大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
56 | 杭州师范大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
57 | 对外经济贸易大学 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
58 | 上海体育大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
59 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
60 | 北京航空航天大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
61 | 西南政法大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
62 | 广西大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
63 | 西北农林科技大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
64 | 华南师范大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
65 | 内蒙古师范大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
66 | 北京理工大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
67 | 深圳大学 | 4 | 1 | 5 | ||
68 | 西北民族大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
69 | 中央民族大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
70 | 江南大学 | 2 | 3 | 5 |
更多统计详见公众号文章。