近日,全国哲学社会科学工作办公室正式公布了2024年国家社会科学基金年度项目立项结果。
初步统计,各类项目立项数为重点项目392项、一般项目2757项、青年项目1989项以及西部项目495项,高校对应立项数分别为342项、2554项、1783项及462项,可见高校贡献主要部分。
重点项目、一般项目及青年项目立项统计发现,山东大学、复旦大学、中国人民大学、华中师范大学、武汉大学以及四川大学等表现突出,均达50项及以上;中国人民大学、四川大学、华中师范大学、武汉大学、浙江大学以及河南大学等在重点项目立项表现优异,均达6项及以上。
非“双一流”高校中,浙江工商大学、上海师范大学、广州大学、福建师范大学、安徽师范大学、江西财经大学以及浙江财经大学等高校,均超30项;安徽师范大学、福建师范大学、江西财经大学、浙江师范大学、河北大学、曲阜师范大学、温州大学等15所高校,获得3项及以上的重点项目。
民办院校中,福州外语外贸学院、黑龙江外国语学院、温州商学院、浙江树人学院以及宁波财经学院等总立项数达2项及以上。
另外,四川大学、重庆师范大学、贵州师范大学、兰州大学、西北大学以及西南大学等在西部项目立项中,表现亮眼,均达10项及以上。
公众号完全统计链接:《同步文章》
序号 | 高校单位 | 重点项目 | 一般项目 | 青年项目 | 合计 |
1 | 山东大学 | 2 | 37 | 20 | 59 |
2 | 复旦大学 | 3 | 25 | 26 | 54 |
3 | 中国人民大学 | 10 | 24 | 19 | 53 |
4 | 华中师范大学 | 6 | 27 | 20 | 53 |
5 | 武汉大学 | 6 | 19 | 28 | 53 |
6 | 四川大学 | 7 | 19 | 24 | 50 |
7 | 华东师范大学 | 5 | 26 | 18 | 49 |
8 | 郑州大学 | 5 | 27 | 16 | 48 |
9 | 厦门大学 | 5 | 23 | 20 | 48 |
10 | 浙江大学 | 6 | 20 | 21 | 47 |
11 | 南京大学 | 4 | 24 | 19 | 47 |
12 | 中山大学 | 1 | 24 | 22 | 47 |
13 | 上海大学 | 4 | 23 | 19 | 46 |
14 | 北京大学 | 3 | 11 | 31 | 45 |
15 | 安徽大学 | 2 | 19 | 23 | 44 |
16 | 南开大学 | 4 | 20 | 16 | 40 |
17 | 上海交通大学 | 3 | 19 | 18 | 40 |
18 | 浙江工商大学 | 3 | 24 | 12 | 39 |
19 | 暨南大学 | 2 | 24 | 13 | 39 |
20 | 上海师范大学 | 15 | 24 | 39 | |
21 | 河南大学 | 6 | 15 | 17 | 38 |
22 | 湖南大学 | 5 | 16 | 17 | 38 |
23 | 中南财经政法大学 | 2 | 25 | 11 | 38 |
24 | 西南大学 | 3 | 15 | 19 | 37 |
25 | 广州大学 | 2 | 20 | 15 | 37 |
26 | 中国政法大学 | 3 | 19 | 14 | 36 |
27 | 福建师范大学 | 4 | 19 | 12 | 35 |
28 | 北京师范大学 | 3 | 15 | 17 | 35 |
29 | 云南大学 | 3 | 15 | 17 | 35 |
30 | 安徽师范大学 | 5 | 16 | 13 | 34 |
31 | 江西财经大学 | 4 | 20 | 10 | 34 |
32 | 南京师范大学 | 4 | 10 | 18 | 32 |
33 | 西安交通大学 | 1 | 12 | 19 | 32 |
34 | 清华大学 | 4 | 10 | 17 | 31 |
35 | 浙江财经大学 | 3 | 18 | 10 | 31 |
36 | 吉林大学 | 3 | 11 | 17 | 31 |
37 | 湖南师范大学 | 4 | 14 | 11 | 29 |
38 | 西北大学 | 3 | 9 | 17 | 29 |
39 | 湘潭大学 | 1 | 20 | 8 | 29 |
40 | 广东外语外贸大学 | 1 | 18 | 9 | 28 |
41 | 苏州大学 | 4 | 13 | 10 | 27 |
42 | 陕西师范大学 | 4 | 12 | 11 | 27 |
43 | 华南师范大学 | 3 | 15 | 9 | 27 |
44 | 河南师范大学 | 3 | 12 | 12 | 27 |
45 | 江西师范大学 | 3 | 12 | 12 | 27 |
46 | 深圳大学 | 2 | 14 | 11 | 27 |
47 | 山东理工大学 | 1 | 20 | 6 | 27 |
48 | 中央民族大学 | 1 | 18 | 8 | 27 |
49 | 首都经济贸易大学 | 1 | 14 | 12 | 27 |
50 | 南昌大学 | 1 | 15 | 10 | 26 |
51 | 浙江师范大学 | 4 | 12 | 9 | 25 |
52 | 浙江工业大学 | 3 | 12 | 10 | 25 |
53 | 华东政法大学 | 1 | 17 | 7 | 25 |
54 | 同济大学 | 1 | 13 | 11 | 25 |
55 | 东北师范大学 | 2 | 18 | 4 | 24 |
56 | 大连理工大学 | 2 | 11 | 11 | 24 |
57 | 中国海洋大学 | 1 | 13 | 9 | 23 |
58 | 重庆大学 | 1 | 13 | 9 | 23 |
59 | 南京邮电大学 | 14 | 9 | 23 | |
60 | 华中科技大学 | 11 | 12 | 23 | |
61 | 山西大学 | 3 | 11 | 8 | 22 |
62 | 中央财经大学 | 2 | 13 | 7 | 22 |
63 | 山东财经大学 | 16 | 6 | 22 | |
64 | 湖北大学 | 11 | 11 | 22 | |
65 | 上海外国语大学 | 3 | 14 | 4 | 21 |
66 | 湖南科技大学 | 1 | 15 | 5 | 21 |
67 | 华侨大学 | 1 | 14 | 6 | 21 |
68 | 中南大学 | 1 | 9 | 11 | 21 |
69 | 青岛大学 | 1 | 8 | 12 | 21 |
70 | 河北大学 | 4 | 11 | 5 | 20 |
71 | 宁波大学 | 3 | 9 | 8 | 20 |
72 | 济南大学 | 2 | 13 | 5 | 20 |
73 | 华南理工大学 | 2 | 12 | 6 | 20 |
74 | 重庆工商大学 | 2 | 12 | 6 | 20 |
75 | 山东工商学院 | 1 | 17 | 2 | 20 |
76 | 对外经济贸易大学 | 11 | 9 | 20 | |
77 | 安徽财经大学 | 2 | 14 | 3 | 19 |
78 | 中南民族大学 | 1 | 16 | 2 | 19 |
79 | 南通大学 | 1 | 15 | 3 | 19 |
80 | 首都师范大学 | 1 | 8 | 10 | 19 |
81 | 南京财经大学 | 1 | 7 | 11 | 19 |
82 | 湖南工商大学 | 14 | 5 | 19 | |
83 | 东南大学 | 12 | 7 | 19 | |
84 | 天津师范大学 | 10 | 9 | 19 | |
85 | 南京审计大学 | 2 | 8 | 8 | 18 |
86 | 扬州大学 | 1 | 16 | 1 | 18 |
87 | 山东师范大学 | 1 | 10 | 7 | 18 |
88 | 河海大学 | 14 | 4 | 18 | |
89 | 杭州师范大学 | 3 | 7 | 7 | 17 |
90 | 兰州大学 | 2 | 2 | 13 | 17 |
91 | 北京邮电大学 | 1 | 10 | 6 | 17 |
92 | 山西财经大学 | 1 | 10 | 6 | 17 |
93 | 曲阜师范大学 | 4 | 8 | 4 | 16 |
94 | 北京工商大学 | 2 | 8 | 6 | 16 |
95 | 贵州师范大学 | 1 | 12 | 3 | 16 |
96 | 常州大学 | 1 | 10 | 5 | 16 |
97 | 辽宁大学 | 1 | 9 | 6 | 16 |
98 | 西南财经大学 | 1 | 8 | 7 | 16 |
99 | 河北师范大学 | 1 | 6 | 9 | 16 |
100 | 西南政法大学 | 11 | 5 | 16 | |
101 | 江苏大学 | 2 | 10 | 3 | 15 |
102 | 福州大学 | 2 | 7 | 6 | 15 |
103 | 东北财经大学 | 3 | 10 | 1 | 14 |
104 | 北京外国语大学 | 3 | 4 | 7 | 14 |
105 | 上海财经大学 | 1 | 10 | 3 | 14 |
106 | 杭州电子科技大学 | 1 | 8 | 5 | 14 |
107 | 河南财经政法大学 | 1 | 8 | 5 | 14 |
108 | 河南科技大学 | 1 | 9 | 3 | 13 |
109 | 河南工业大学 | 1 | 7 | 5 | 13 |
110 | 黑龙江大学 | 1 | 7 | 5 | 13 |
111 | 南京信息工程大学 | 1 | 6 | 6 | 13 |
112 | 华东理工大学 | 7 | 6 | 13 | |
113 | 云南民族大学 | 7 | 6 | 13 | |
114 | 中国农业大学 | 3 | 3 | 6 | 12 |
115 | 云南师范大学 | 1 | 8 | 3 | 12 |
116 | 浙江理工大学 | 1 | 8 | 3 | 12 |
117 | 广西师范大学 | 1 | 7 | 4 | 12 |
118 | 天津大学 | 1 | 6 | 5 | 12 |
119 | 电子科技大学 | 1 | 5 | 6 | 12 |
120 | 重庆师范大学 | 1 | 5 | 6 | 12 |
121 | 华中农业大学 | 9 | 3 | 12 | |
122 | 天津财经大学 | 7 | 5 | 12 | |
123 | 温州大学 | 3 | 6 | 2 | 11 |
124 | 北京理工大学 | 3 | 3 | 5 | 11 |
125 | 集美大学 | 2 | 5 | 4 | 11 |
126 | 宁夏大学 | 2 | 4 | 5 | 11 |
127 | 西北师范大学 | 2 | 4 | 5 | 11 |
128 | 湖南农业大学 | 1 | 8 | 2 | 11 |
129 | 北京航空航天大学 | 1 | 6 | 4 | 11 |
130 | 河北工业大学 | 1 | 6 | 4 | 11 |
131 | 江南大学 | 1 | 5 | 5 | 11 |
132 | 云南财经大学 | 9 | 2 | 11 | |
133 | 南京农业大学 | 8 | 3 | 11 | |
134 | 华南农业大学 | 7 | 4 | 11 | |
135 | 江苏师范大学 | 5 | 6 | 11 | |
136 | 西南民族大学 | 3 | 3 | 4 | 10 |
137 | 合肥工业大学 | 1 | 6 | 3 | 10 |
138 | 浙大城市学院 | 1 | 6 | 3 | 10 |
139 | 广西大学 | 8 | 2 | 10 | |
140 | 大连海事大学 | 7 | 3 | 10 | |
141 | 上海理工大学 | 7 | 3 | 10 | |
142 | 西北政法大学 | 7 | 3 | 10 | |
143 | 辽宁师范大学 | 6 | 4 | 10 | |
144 | 武汉科技大学 | 6 | 4 | 10 | |
145 | 内蒙古大学 | 5 | 5 | 10 | |
146 | 长沙理工大学 | 5 | 5 | 10 | |
147 | 贵州大学 | 3 | 7 | 10 |
序号 | 高校名称 | 项目数 |
1 | 四川大学 | 16 |
2 | 重庆师范大学 | 16 |
3 | 贵州师范大学 | 12 |
4 | 兰州大学 | 11 |
5 | 西北大学 | 10 |
6 | 西南大学 | 10 |
7 | 贵州大学 | 9 |
8 | 贵州民族大学 | 9 |
9 | 云南大学 | 9 |
10 | 重庆工商大学 | 9 |
11 | 四川师范大学 | 8 |
12 | 西北师范大学 | 8 |
13 | 广西财经学院 | 7 |
14 | 陕西师范大学 | 7 |
15 | 石河子大学 | 7 |
16 | 西南政法大学 | 7 |
17 | 新疆大学 | 7 |
18 | 广西师范大学 | 6 |
19 | 昆明理工大学 | 6 |
20 | 南宁师范大学 | 6 |
21 | 宁夏大学 | 6 |
22 | 四川农业大学 | 6 |
23 | 西安交通大学 | 6 |
24 | 西藏民族大学 | 6 |
25 | 西南民族大学 | 6 |
26 | 新疆师范大学 | 6 |
27 | 云南财经大学 | 6 |
28 | 云南师范大学 | 6 |
29 | 电子科技大学 | 5 |
30 | 广西民族大学 | 5 |
31 | 海南大学 | 5 |
32 | 内蒙古大学 | 5 |
33 | 青海民族大学 | 5 |
34 | 青海师范大学 | 5 |
35 | 西北农林科技大学 | 5 |
36 | 西南交通大学 | 5 |
37 | 新疆财经大学 | 5 |
38 | 北方民族大学 | 4 |
39 | 成都理工大学 | 4 |
40 | 甘肃政法大学 | 4 |
41 | 贵州财经大学 | 4 |
42 | 桂林理工大学 | 4 |
43 | 吉首大学 | 4 |
44 | 内蒙古师范大学 | 4 |
45 | 云南民族大学 | 4 |
46 | 重庆文理学院 | 4 |
47 | 重庆邮电大学 | 4 |
说明:附表仅列出前列院校,完整版详见公众号文章。