2020年中国大学学术平均指数排名,是基于内地高校最新自然指数、加权学术指数分析,仅统计同时名列两榜的高校。该榜单侧面体现高校研究成果水平,偏重于理工医高质量论文数量,对“巨无霸”高校友好,对文科类高校不友好,因成果保密,故对部分研究偏向于国家利益相关如航天、航空、军工类方向高校不友好。
统计结果显示,中国科学技术大学、北京大学压倒性实力分别名列前两名,清华大学、南京大学紧随其后。上海交通大学在华东五校中“垫底”,而只有2万余人在校生的南开大学,名列第九。苏州大学作为TOP20中唯一省属高校,表现惊人。
2020年中国大学学术平均指数排名(CNUR.com) | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | Nature Index | Wal Index | 平均 |
1 | 中国科学技术大学 | 1 | 1 | 1 |
2 | 北京大学 | 2 | 2 | 2 |
3 | 清华大学 | 3 | 4 | 3.5 |
4 | 南京大学 | 4 | 5 | 4.5 |
5 | 复旦大学 | 7 | 3 | 5 |
6 | 中国科学院大学 | 5 | 8 | 6.5 |
7 | 浙江大学 | 6 | 7 | 6.5 |
8 | 上海交通大学 | 9 | 6 | 7.5 |
9 | 南开大学 | 10 | 9 | 9.5 |
10 | 中山大学 | 8 | 13 | 10.5 |
11 | 苏州大学 | 11 | 11 | 11 |
12 | 厦门大学 | 15 | 15 | 15 |
13 | 华南理工大学 | 20 | 10 | 15 |
14 | 武汉大学 | 13 | 19 | 16 |
15 | 山东大学 | 21 | 14 | 17.5 |
16 | 华东理工大学 | 24 | 12 | 18 |
17 | 四川大学 | 12 | 31 | 21.5 |
18 | 湖南大学 | 18 | 25 | 21.5 |
19 | 天津大学 | 17 | 27 | 22 |
20 | 西安交通大学 | 23 | 21 | 22 |
21 | 兰州大学 | 26 | 18 | 22 |
22 | 北京师范大学 | 22 | 23 | 22.5 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 28 | 17 | 22.5 |
24 | 华中科技大学 | 14 | 32 | 23 |
25 | 大连理工大学 | 30 | 16 | 23 |
26 | 吉林大学 | 16 | 38 | 27 |
27 | 北京化工大学 | 34 | 20 | 27 |
28 | 同济大学 | 27 | 29 | 28 |
29 | 中南大学 | 33 | 24 | 28.5 |
30 | 华东师范大学 | 25 | 39 | 32 |
31 | 福州大学 | 32 | 34 | 33 |
32 | 东南大学 | 36 | 30 | 33 |
33 | 北京航空航天大学 | 31 | 37 | 34 |
34 | 北京理工大学 | 35 | 36 | 35.5 |
35 | 南京工业大学 | 29 | 46 | 37.5 |
36 | 中国地质大学 | 42 | 35 | 38.5 |
37 | 北京科技大学 | 43 | 45 | 44 |
38 | 中国农业大学 | 60 | 28 | 44 |
39 | 华中师范大学 | 46 | 47 | 46.5 |
40 | 重庆大学 | 45 | 51 | 48 |
41 | 上海大学 | 44 | 54 | 49 |
42 | 郑州大学 | 37 | 65 | 51 |
43 | 东北师范大学 | 54 | 48 | 51 |
44 | 东华大学 | 62 | 41 | 51.5 |
45 | 南方科技大学 | 19 | 85 | 52 |
46 | 西南大学 | 38 | 67 | 52.5 |
47 | 电子科技大学 | 57 | 49 | 53 |
48 | 南京师范大学 | 47 | 61 | 54 |
49 | 武汉理工大学 | 64 | 44 | 54 |
50 | 南京农业大学 | 66 | 42 | 54 |
51 | 深圳大学 | 39 | 70 | 54.5 |
52 | 暨南大学 | 41 | 69 | 55 |
53 | 西北大学 | 48 | 62 | 55 |
54 | 中国药科大学 | 58 | 53 | 55.5 |
55 | 南京理工大学 | 63 | 50 | 56.5 |
56 | 华中农业大学 | 78 | 43 | 60.5 |
57 | 江南大学 | 68 | 56 | 62 |
58 | 浙江工业大学 | 53 | 72 | 62.5 |
59 | 暨南大学 | 59 | 69 | 64 |
60 | 西北工业大学 | 72 | 57 | 64.5 |
61 | 中国海洋大学 | 76 | 60 | 68 |
62 | 华南师范大学 | 52 | 86 | 69 |
63 | 陕西师范大学 | 49 | 94 | 71.5 |
64 | 北京工业大学 | 71 | 81 | 76 |
65 | 南京信息工程大学 | 77 | 76 | 76.5 |
66 | 南昌大学 | 65 | 89 | 77 |
67 | 青岛科技大学 | 61 | 97 | 79 |
68 | 杭州师范大学 | 84 | 75 | 79.5 |
69 | 合肥工业大学 | 69 | 93 | 81 |
70 | 河南师范大学 | 55 | 113 | 84 |
71 | 东北大学 | 81 | 91 | 86 |
72 | 山东师范大学 | 40 | 145 | 92.5 |
73 | 山西大学 | 75 | 111 | 93 |
74 | 常州大学 | 70 | 120 | 95 |
75 | 安徽大学 | 79 | 114 | 96.5 |
76 | 河南大学 | 56 | 138 | 97 |
77 | 曲阜师范大学 | 83 | 132 | 107.5 |
78 | 广东工业大学 | 80 | 152 | 116 |
79 | 华侨大学 | 85 | 174 | 129.5 |
数据来源:中国大学排行榜 CNUR.COM |