教育部第四轮评估于2016年在95个一级学科范围内开展(不含军事学门类等16个学科),共有513个单位的7449个学科参评。评估结果按照“精准计算、分档呈现”的原则,根据“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分为9档公布。
由于学科评估主要对一级学科考核,相对比较科学和权威!但评估结果对特色高校(二级学科优秀)整体不利,对大而全、学科竞争小高校而言又占有一定优势,所以,对于学科评估同样建议理性看待,不宜过度解读。很多高校二级学科全国名列前茅,对应一级学科评估结果却是B类,也是常见的。下面是教育部第四轮学科评估结果完整统计。
全国第四轮学科评估高校评估结果统计(全部高校) | |||||||||||
序号 | 学校名称 | 总计 | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
1 | 浙江大学 | 59 | 11 | 11 | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
2 | 四川大学 | 58 | 1 | 1 | 14 | 12 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 |
3 | 吉林大学 | 56 | 2 | 9 | 14 | 12 | 9 | 4 | 6 | ||
4 | 清华大学 | 53 | 21 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | 武汉大学 | 51 | 4 | 4 | 11 | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
6 | 上海交通大学 | 50 | 5 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |
7 | 厦门大学 | 50 | 1 | 4 | 2 | 14 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 |
8 | 北京大学 | 49 | 21 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | 中山大学 | 48 | 2 | 2 | 10 | 13 | 9 | 6 | 6 | ||
10 | 华中科技大学 | 44 | 4 | 3 | 7 | 19 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 同济大学 | 44 | 4 | 1 | 7 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 |
12 | 山东大学 | 44 | 1 | 2 | 5 | 20 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
13 | 郑州大学 | 43 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 5 | |||
14 | 南京大学 | 41 | 3 | 11 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
15 | 西安交通大学 | 41 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 |
16 | 苏州大学 | 41 | 2 | 12 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | ||
17 | 重庆大学 | 40 | 3 | 14 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||
18 | 中南大学 | 38 | 3 | 9 | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
19 | 北京师范大学 | 37 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 |
20 | 复旦大学 | 37 | 5 | 8 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 西南大学 | 37 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
22 | 哈尔滨工业大学 | 36 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | |
23 | 上海大学 | 36 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||
24 | 兰州大学 | 35 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | |
25 | 南开大学 | 35 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
26 | 华南理工大学 | 33 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
27 | 中国海洋大学 | 31 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | |||
28 | 大连理工大学 | 31 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||
29 | 湖南大学 | 31 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||
30 | 中国人民大学 | 30 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
31 | 华东师范大学 | 30 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
32 | 云南大学 | 30 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | |
33 | 暨南大学 | 30 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | ||
34 | 江苏大学 | 30 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||
35 | 河南大学 | 30 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | |||
36 | 中国地质大学 | 29 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
37 | 华中师范大学 | 29 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
38 | 中国科学技术大学 | 28 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
39 | 东南大学 | 28 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||
40 | 中国矿业大学 | 28 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
41 | 北京交通大学 | 28 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
42 | 西南交通大学 | 28 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
43 | 南昌大学 | 28 | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | ||||
44 | 山西大学 | 28 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | |||
45 | 深圳大学 | 28 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||
46 | 南京理工大学 | 27 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
47 | 广西大学 | 27 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | ||||
48 | 北京理工大学 | 26 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||
49 | 西北工业大学 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | |
50 | 西北大学 | 26 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
51 | 东北大学 | 26 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
52 | 福建师范大学 | 26 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||
53 | 河北大学 | 26 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||
54 | 中国农业大学 | 25 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
55 | 北京科技大学 | 25 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
56 | 天津大学 | 25 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | ||||
57 | 河海大学 | 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
58 | 武汉理工大学 | 25 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
59 | 南京师范大学 | 25 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||
60 | 北京工业大学 | 25 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
61 | 合肥工业大学 | 25 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||
62 | 扬州大学 | 25 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||
63 | 湖南师范大学 | 25 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
64 | 青岛大学 | 25 | 9 | 7 | 9 | ||||||
65 | 南京航空航天大学 | 24 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
66 | 福州大学 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||
67 | 安徽大学 | 24 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
68 | 昆明理工大学 | 24 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | |||
69 | 上海师范大学 | 24 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||
70 | 北京航空航天大学 | 23 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
71 | 中国石油大学 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
72 | 哈尔滨工程大学 | 22 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
73 | 首都师范大学 | 22 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
74 | 东北师范大学 | 21 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||
75 | 华南师范大学 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
76 | 华东理工大学 | 21 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
77 | 辽宁大学 | 21 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||
78 | 陕西师范大学 | 21 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
79 | 上海理工大学 | 21 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||||
80 | 浙江师范大学 | 21 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||
81 | 东华大学 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
82 | 西北农林科技大学 | 20 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
83 | 浙江工业大学 | 20 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||
84 | 湘潭大学 | 20 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||
85 | 中央民族大学 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
86 | 华北电力大学 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
87 | 黑龙江大学 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
88 | 河北师范大学 | 19 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
89 | 华中农业大学 | 18 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
90 | 江南大学 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
91 | 燕山大学 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
92 | 贵州大学 | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
93 | 湖北大学 | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||
94 | 辽宁师范大学 | 18 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | ||||
95 | 太原理工大学 | 18 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||
96 | 国防科技大学 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
97 | 北京化工大学 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
98 | 福建农林大学 | 17 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
99 | 杭州师范大学 | 17 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||
100 | 山东师范大学 | 17 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
101 | 西安理工大学 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
102 | 南京农业大学 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
103 | 南京工业大学 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
104 | 华南农业大学 | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
105 | 安徽师范大学 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
106 | 广西师范大学 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||
107 | 广州大学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||
108 | 河南师范大学 | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
109 | 华侨大学 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||
110 | 济南大学 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||
111 | 天津师范大学 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
112 | 新疆大学 | 16 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||
113 | 长安大学 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
114 | 电子科技大学 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
115 | 北京林业大学 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
116 | 河南理工大学 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||
117 | 江西师范大学 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
118 | 河南农业大学 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
119 | 内蒙古大学 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
120 | 武汉科技大学 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
121 | 云南师范大学 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
122 | 长沙理工大学 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||
123 | 天津工业大学 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||
124 | 大连海事大学 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
125 | 海南大学 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
126 | 河北工业大学 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
127 | 宁波大学 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
128 | 沈阳师范大学 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
129 | 西北师范大学 | 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||
130 | 浙江理工大学 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||
131 | 广东工业大学 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
132 | 长春理工大学 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
133 | 哈尔滨师范大学 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
134 | 河北农业大学 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
135 | 曲阜师范大学 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
136 | 山东科技大学 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||
137 | 四川师范大学 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
138 | 南京信息工程大学 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
139 | 西南石油大学 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
140 | 四川农业大学 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
141 | 浙江工商大学 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
142 | 北方工业大学 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
143 | 北京工商大学 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
144 | 东北农业大学 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
145 | 哈尔滨理工大学 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
146 | 湖南农业大学 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
147 | 江苏师范大学 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
148 | 石河子大学 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||
149 | 中国传媒大学 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
150 | 北京邮电大学 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
151 | 西安电子科技大学 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
152 | 第四军医大学 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
153 | 解放军理工大学 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
154 | 首都医科大学 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
155 | 中南财经政法大学 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
156 | 湖南科技大学 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
157 | 内蒙古农业大学 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
158 | 天津理工大学 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
159 | 东北林业大学 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
160 | 安徽农业大学 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
161 | 成都理工大学 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
162 | 三峡大学 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
163 | 上海海事大学 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
164 | 沈阳农业大学 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
165 | 西安建筑科技大学 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
166 | 中北大学 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
167 | 重庆师范大学 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
168 | 北京协和医学院 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
169 | 南京林业大学 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
170 | 中央财经大学 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
171 | 中国政法大学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
172 | 上海财经大学 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
173 | 西南政法大学 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
174 | 江西财经大学 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
175 | 西南财经大学 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
176 | 哈尔滨医科大学 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
177 | 西安科技大学 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
178 | 安徽工业大学 | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||
179 | 安徽医科大学 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
180 | 桂林理工大学 | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||||
181 | 华北理工大学 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||
182 | 吉林农业大学 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||
183 | 江苏科技大学 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||
184 | 辽宁工程技术大学 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
185 | 南方医科大学 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||||
186 | 南京财经大学 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
187 | 南京邮电大学 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
188 | 青岛科技大学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
189 | 陕西科技大学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
190 | 汕头大学 | 9 | 3 | 6 | |||||||
191 | 沈阳航空航天大学 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||
192 | 天津科技大学 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
193 | 西南民族大学 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
194 | 延边大学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
195 | 云南农业大学 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
196 | 中南林业科技大学 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
197 | 第二军医大学 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
198 | 对外经济贸易大学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
199 | 海军工程大学 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
200 | 中南民族大学 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
201 | 北京建筑大学 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
202 | 甘肃农业大学 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
203 | 贵州师范大学 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
204 | 桂林电子科技大学 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
205 | 杭州电子科技大学 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
206 | 湖北工业大学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
207 | 华北水利水电大学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
208 | 吉林师范大学 | 8 | 5 | 3 | |||||||
209 | 空军工程大学 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
210 | 宁夏大学 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
211 | 山东财经大学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
212 | 天津医科大学 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
213 | 温州医科大学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
214 | 重庆交通大学 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
215 | 解放军信息工程大学 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
216 | 上海海洋大学 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
217 | 东北财经大学 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
218 | 广东外语外贸大学 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
219 | 安徽理工大学 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
220 | 大连工业大学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
221 | 大连医科大学 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
222 | 东北石油大学 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
223 | 广西民族大学 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
224 | 海军航空工程学院 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
225 | 河北医科大学 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||
226 | 江西理工大学 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||
227 | 江西农业大学 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
228 | 兰州理工大学 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
229 | 辽宁科技大学 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
230 | 南华大学 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
231 | 南通大学 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
232 | 内蒙古师范大学 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
233 | 青岛农业大学 | 7 | 2 | 5 | |||||||
234 | 山东农业大学 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||
235 | 山西财经大学 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
236 | 山西农业大学 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
237 | 山西师范大学 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
238 | 沈阳建筑大学 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
239 | 苏州科技大学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
240 | 武汉纺织大学 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||
241 | 西华大学 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
242 | 新疆农业大学 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
243 | 云南财经大学 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
244 | 浙江农林大学 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
245 | 中国计量大学 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
246 | 中国民航大学 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||
247 | 中国医科大学 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||
248 | 重庆邮电大学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
249 | 北京外国语大学 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
250 | 南京医科大学 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||
251 | 南京中医药大学 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
252 | 火箭军工程大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
253 | 安徽财经大学 | 6 | 3 | 3 | |||||||
254 | 渤海大学 | 6 | 4 | 2 | |||||||
255 | 常州大学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
256 | 大连交通大学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
257 | 东北电力大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
258 | 广东财经大学 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
259 | 广西医科大学 | 6 | 6 | ||||||||
260 | 哈尔滨商业大学 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
261 | 兰州交通大学 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
262 | 南昌航空大学 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
263 | 内蒙古工业大学 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
264 | 山东建筑大学 | 6 | 3 | 3 | |||||||
265 | 山西医科大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
266 | 沈阳工业大学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
267 | 石家庄铁道大学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
268 | 首都经济贸易大学 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
269 | 温州大学 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||
270 | 武汉工程大学 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
271 | 新疆臃大学 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
272 | 新疆医科大学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
273 | 长春工业大学 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
274 | 浙江财经大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
275 | 浙江中医药大学 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
276 | 郑州轻工业学院 | 6 | 2 | 4 | |||||||
277 | 就工商大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
278 | 重庆医科大学 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
279 | 上越卜国语大学 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
280 | 南京艺术学院 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
281 | 天津中医药大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
282 | 北京信息科技大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
283 | 成都信息工程大学 | 5 | 3 | 2 | |||||||
284 | 成都中医药大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
285 | 东华理工大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
286 | 广州医科大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
287 | 贵州财经大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
288 | 海南师范大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
289 | 河南科技大学 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
290 | 湖南工业大学 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
291 | 吉林建筑大学 | 5 | 2 | 3 | |||||||
292 | 昆明医科大学 | 5 | 1 | 4 | |||||||
293 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
294 | 齐鲁工业大学 | 5 | 1 | 4 | |||||||
295 | 青岛理工大学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
296 | 山东理工大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
297 | 天津财经大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
298 | 西安工业大学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
299 | 西安邮电大学 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
300 | 西华师范大学 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
301 | 西南科技大学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
302 | 云南艺术学院 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
303 | 长江大学 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
304 | 中国美术学院 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
305 | 中央美术学院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
306 | 黑龙江中医药大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
307 | 中国药科大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
308 | 华东政法大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
309 | 广州中医药大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
310 | 上海戏剧学院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
311 | 四川美术学院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
312 | 安徽建筑大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
313 | 安徽中医药大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
314 | 北华大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
315 | 北京印刷学院 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
316 | 福建中医药大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
317 | 广西艺术学院 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
318 | 贵州医科大学 | 4 | 2 | 2 | |||||||
319 | 河北经贸大学 | 4 | 2 | 2 | |||||||
320 | 黑龙江八一农垦大学 | 4 | 3 | 1 | |||||||
321 | 湖北中医药大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
322 | 湖南中医药大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
323 | 华东交通大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
324 | 吉林财经大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
325 | 吉林艺术学院 | 4 | 3 | 1 | |||||||
326 | 吉首大学 | 4 | 2 | 2 | |||||||
327 | 集美大学 | 4 | 2 | 2 | |||||||
328 | 兰州财经大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
329 | 辽宁中医药大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
330 | 山东中医药大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
331 | 上海对外经贸大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
332 | 沈阳化工大学 | 4 | 1 | 3 | |||||||
333 | 沈阳理工大学 | 4 | 1 | 3 | |||||||
334 | 西北民族大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
335 | 西南林业大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
336 | 烟台大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
337 | 云南民族大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
