201903~202002自然指数公布,最新世界科研机构/大学学术排名出炉

2020年5月30日,Nature Index公布了2019年3月1日到2020年2月29日机构/大学排名,最新的一期机构/大学学术排名正式出炉。

在全球大学/机构综合排名中,中国科学院位居榜首,中国科学技术大学在学术领域蝉联高校第一,另外有21个大学/机构顺利挺进全球前100名,南方科技大学首次进入全球100名。华东师范大学首次进入前100名,四川大学,武汉大学再次进步,史上排名最优。在全球生命科学领域排名中,美国占有了绝大部分优势,前10名独占了7名;

对于中国大学排名而言,前10名全部是老牌名校,如中国科学技术大学,北京大学,南京大学,中山大学,复旦大学、南开大学等;兰州大学顺利进入中国学术领域30强。

2019.3.1-2019.2.29自然指数全球排名  CNUR.com
序号 高校/机构 AC
FC
1 中国科学院 5679 1862.38
2 哈佛大学 2608 933.92
3 马克斯-普朗克学会 2640 764.69
4 法国国家科学研究中心(CNRS) 4439 725.65
5 斯坦福大学 1674 664.02
6 麻省理工学院(MIT) 1863 548.73
7 亥姆霍兹德国研究中心协会 2208 490.12
8 中国科学技术大学 1279 478.01
9 牛津大学 1350 448.27
10 北京大学(PKU) 1616 439.86
11 清华大学 1425 437.81
12 东京大学 1197 435.5
13 剑桥大学 1351 419.94
14 南京大学 1041 416.6
15 瑞士苏黎世联邦理工学院 1070 414.35
16 中国科学院大学(UCAS) 2380 412.45
17 国立卫生研究院(NIH) 1003 403.01
18 加州大学伯克利分校 1280 396.75
19 密西根大学 933 351.92
20 耶鲁大学 919 344.26
21 加州大学圣地亚哥分校 1034 342.96
22 浙江大学(ZJU) 831 338.29
23 加州大学洛杉矶分校(UCLA) 1093 334.58
24 美国西北大学(NU) 783 331.75
25 多伦多大学 923 329.73
26 纽约哥伦比亚大学(CU) 1016 316.6
27 康奈尔大学 1020 313.73
28 宾夕法尼亚大学 853 308.79
29 华盛顿大学 1003 307.83
30 约翰霍普金斯大学(JHU) 950 303.23
31 加州理工学院(Caltech) 394 287.85
32 新加坡国立大学(NUS) 759 271.06
33 复旦大学 737 270.87
34 上海交通大学 817 266.78
35 瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL) 622 258.4
36 中山大学(SYSU) 657 257.64
37 南开大学(NKU) 618 257.23
38 普林斯顿大学 730 257.13
39 京都大学 688 257.08
40 芝加哥大学(UChicago) 743 242.82
41 伊利诺伊大学香槟分校(UIUC) 618 239.99
42 德克萨斯大学奥斯汀分校 681 236.97
43 杜克大学 734 232.35
44 四川大学 402 232.12
45 南洋理工大学(NTU) 623 231.88
46 威斯康星大学麦迪逊分校 676 227.56
47 武汉大学(WHU) 517 227.32
48 伦敦帝国理工学院(ICL) 888 224.44
49 加州大学旧金山分校(UCSF) 645 223.52
50 苏州大学 449 220.85
51 明尼苏达大学(UMN) 657 217.3
52 西班牙国家研究委员会(CSIC) 1201 204.1
53 宾夕法尼亚州立大学 559 202.14
54 加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB) 633 201.88
55 伦敦大学学院(UCL) 849 201.47
56 华中科技大学 479 200.5
57 莱布尼兹协会 851 200.02
58 圣路易斯华盛顿大学(WUSTL) 533 199.58
59 俄罗斯科学院(RAS) 871 199.3
60 厦门大学(XMU) 365 187.04
61 慕尼黑大学(LMU) 672 185.34
62 纽约大学(NYU) 586 182.27
63 大阪大学 486 182.18
64 科罗拉多大学博尔德分校 718 181.38
65 吉林大学(JLU) 381 179.35
66 加州大学戴维斯分校(UC Davis) 569 176.55
67 麦吉尔大学 587 169.52
68 首尔国立大学(SNU) 489 169.47
69 天津大学(TJU) 638 166.62
70 马里兰大学学院公园分校(UMCP) 722 165.79
71 北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC) 494 164.75
72 慕尼黑工业大学(TUM) 586 164.08
73 劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL) 834 163.83
74 乔治亚理工学院(Georgia Tech) 468 162.17
75 魏茨昊科学研究所(WIS) 432 158
76 湖南大学 301 152.79
77 俄亥俄州立大学(OSU) 561 152.42
78 韩国科学技术高等研究院(KAIST) 367 151.95
79 加州大学尔湾分校(UCI) 474 151.24
80 爱丁堡大学 662 151.16
81 南加州大学(USC) 400 150.85
82 哥本哈根大学(UCPH) 604 149.95
83 匹兹堡大学(Pitt) 505 149.4
84 日本东北大学 443 149.18
85 晏彻斯特大学(UoM) 537 143.53
86 国立核物理研究所(INFN) 721 143.3
87 南方科技大学(SUSTech) 413 143.25
88 海德堡大学(Uni Heidelberg) 590 142.94
89 德克萨斯大学西南医学中心 304 141.37
90 国家航空航天局(NASA) 694 141.3
91 东京工业大学仃okyo Tech) 369 141.03
92 布里斯托大学(UoB) 477 140.8
93 德州农工大学仃AMU) 467 139.42
94 普渡大学 409 138.89
95 不列颠哥伦比亚大学(UBC) 508 137.83
96 苏黎世大学(UZH) 660 135.81
97 新南威尔士大学 472 134.58
98 华东师范大学(ECNU) 312 133.72
99 罗格斯-新泽西州立大学(RU) 496 130.16
100 佛罗里达大学 576 130.12
2019.3.1-2019.2.29自然指数国内部分机构/大学排名  CNUR.com
序号 高校/机构 AC FC
1 中国科学院 5650 1860.13
2 中国科学技术大学 1279 478.01
3 北京大学(PKU) 1616 439.86
4 清华大学 1424 437.77
5 南京大学 1039 416.26
6 中国科学院大学(UCAS) 2379 412.41
7 浙江大学(ZJU) 829 338.16
8 复旦大学 733 270.81
9 上海交通大学 817 266.78
10 中山大学(SYSU) 656 257.62
11 南开大学(NKU) 618 257.23
12 四川大学 402 232.12
13 武汉大学(WHU) 516 227.3
14 苏州大学 449 220.85
15 华中科技大学 478 200.48
16 厦门大学(XMU) 362 186.93
17 吉林大学(JLU) 381 179.35
18 天津大学(TJU) 632 166.6
19 湖南大学 301 152.79
20 南方科技大学(SUSTech) 413 143.25
21 华东师范大学(ECNU) 312 133.72
22 西安交通大学(XJTU) 344 128.48
23 北京师范大学(BNU) 396 125.9
24 山东大学 515 125.36
25 华南理工大学(SCUT) 288 125
26 兰州大学(LZU) 294 124.07
27 华东理工大学(CUST) 256 122.17
28 香港科技大学 368 120.53
29 南京工业大学 230 119.12
30 同济大学 358 116.33
31 哈尔滨工业大学 237 115.14
32 大连理工大学(DUT) 207 106.12
33 北京航空航天大学 372 92.16
34 福州大学(FZU) 170 89.26
35 北京化工大学(BUCT) 196 88.88
36 北京理工大学 211 88.22
37 东南大学(SEU) 203 88
38 中南大学(CSU) 242 87.92
39 香港大学(HKU) 358 87.79
40 香港中文大学 363 87.18
41 郑州大学(ZZU) 342 86.97
42 西南大学(SWU) 131 84.32
43 深圳大学(SZU) 269 78.45
44 香港城市大学(CityU) 265 77.84
45 人民解放军系统(PLA) 276 70
46 山东师范大学(SDNU) 120 69.18
47 蜃南大学(JNU) 173 68.75
48 北京科技大学 145 68.01
49 上海大学 167 66.89
50 中国地质大学(CUG) 175 64.09
51 重庆大学(CQU) 156 63.48
52 陕西师范大学(SNNU) 121 59.52
53 上海科技大学 234 58.79
54 华中师范大学(CCNU) 179 58.03
55 浙江工业大学(ZJUT) 132 57.71
56 西北大学(NWU) 121 56.41
57 华南师范大学(SCNU) 172 55.75
58 南京师范大学 148 54.06
59 河南大学 129 53.9
60 电子科技大学 158 53.33
61 中国药科大学(CPU) 90 50.42
62 北京协和医学院 177 49.94
63 东北师范大学(NENU) 88 49.05
64 香港理工大学(PolyU) 156 46.98
65 武汉理工大学(WUT) 102 46.43
66 中国气象局(CMA) 149 45.38
67 东华大学(DHU) 97 45.33
68 南京理工大学 104 44.34
69 扬州大学 98 43.86
70 中国工程物理研究院 139 43.57
71 中国农业大学 117 43.55
72 济南大学(UJN) 82 42.09
73 河南师范大学 107 41.55
74 南昌大学 111 41.35
75 青岛科技大学 101 39.04
76 江南大学 90 38.51
77 中国农业科学院(CAAS) 134 36.98
78 广东工业大学 93 35.19
79 合肥工业大学(HFUT) 74 35.17
80 西北工业大学(NPU) 173 35.15
81 北京工业大学(BJUT) 125 34.19
82 安徽大学(AHU) 105 33.58
83 南京农业大学(NAU) 77 32.65
84 东北大学(NEU) 60 31.31
85 中国海洋大学(OUC) 162 30.66
86 常州大学(CZU) 55 30.63
87 青岛大学 81 29.75
88 华中农业大学(HZAU) 75 29.14
89 山西大学(SXU) 125 29.13
90 云南大学 74 28.54
91 南京信息工程大学 131 28.3
92 西北农林科技大学 64 27.79
93 湖南师范大学 81 27.52
94 中国地质大学(CUGB) 73 27.37
95 曲阜师范大学(QFNU) 52 26.55
96 香港浸会大学 104 25.99
97 华侨大学(HQU) 42 25.71
98 杭州师范大学(HZNU) 72 25.21
99 天津工业大学(TJUT) 65 24.92
100 南京医科大学 102 24.29


标签: 自然指数