5月10日,2023年ABC中国大学排名正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,中国大学排行榜官网(CNUR)发布,至今已连续发布多年,其发布的榜单深受教育界和社会面高度认可;媒体传播力度高,包括人民网、光明网以及中国网等在内的权威媒体广泛报道,国内数十所顶尖高校、众多垂直领域全媒体全平台转载,实现排名结果全网全覆盖,权威性和影响力不断攀升,跻身中国大学排名机构前列。
评价方法
2023年ABC中国大学排名基于最新中国大学评级(China University Ratings)。中国大学评级自2022年12月首次发布,将顶尖水平高校到初具一定本科办学经验高校划分为四档十八级,是全类别高校综合实力模糊排名的研究成果。排名基于评级,分段分类评价,是针对多维度不同量纲综合排名的开创性研究方法,避免综合排名沦为某类别大学排名,相比传统排名完全将不同物理量纲累加法具有明显优越性。
本年度评价延续采用本科生教育和研究生教育指标相融合、总量和质量统筹考虑的核心思想,指标共设八大模块:办学层次、经费预算、学科建设、教学建设、师资队伍、学术水平、就业水平以及年度舆情,其中前七项同中国大学评级指标模块。不同级别、不同类别高校,采用不同的权重比例,实现分段分类评价。另外,上一年度指标除少数有因果关系去重外,其余均重新分组调整到对应模块。
排名结果
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中清华大学蝉联第1,北京大学第2,中国科学技术大学、复旦大学并列第3,浙江大学、上海交通大学、南京大学并列第5,中国人民大学第8,中国科学院大学第9,北京航空航天大学第10。
师范类院校排名前五分别为北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学以及南京师范大学,共有157所院校上榜;
医药类院校排名前五分别为北京协和医学院、首都医科大学、南京医科大学、天津医科大学以及南方医科大学,共有84所院校上榜;
财经类院校排名前五分别为上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学以及中南财经政法大学,共有52所院校上榜;
政法类院校排名前五分别为中国政法大学、华东政法大学、西南政法大学、国际关系学院以及中国人民公安大学,共有36所院校上榜;
农林类院校排名前五分别为中国农业大学、南京农业大学、西北农林科技大学、华中农业大学以及北京林业大学,共有41所院校上榜;
语言类院校排名前五分别为北京外国语大学、上海外国语大学、外交学院、北京语言大学以及广东外语外贸大学,共有15所院校上榜;
民族类院校排名前五分别为中央民族大学、中南民族大学、西南民族大学、西北民族大学以及广西民族大学,共有12所院校上榜;
艺术类院校排名前五分别为中央戏剧学院、中央美术学院、北京电影学院、中央音乐学院以及上海音乐学院,共有35所院校上榜;
体育类院校排名前五分别为北京体育大学、上海体育学院、首都体育学院、天津体育学院以及沈阳体育学院,共有14所院校上榜。
分类排名 | ||
师范类 | 财经类 | 医药类 |
民族类 | 政法类 | 农林类 |
艺术类 | 体育类 | 语言类 |
地区排名 | |||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | / |
本年度排名前100共有116所院校,其中北京(30所)、江苏(14所)、上海(10所)上榜数量位居前三,广东、湖北、陕西分别各有7所上榜,辽宁、四川、浙江各有4所,安徽、湖南、山东、天津各有3所。
完整榜单详见下方图表。(注:财经、语言、医药、政法、艺术、体育类别为参考折算排名,不占主榜位次)
附图:2023年ABC中国大学排名(主榜)
附图:2023年ABC中国大学排名(总榜)
附表:2023年ABC中国大学排名(完整版)
2023年ABC中国大学排名(主榜)
2023年ABC中国大学排名(总榜)
2023年ABC中国大学排名(完整版)
排名 | 学校名称 | 类型 | 省市 | 记分 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 98.75 |
3 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 96.67 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 96.67 |
5 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 96.33 |
5 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 96.33 |
5 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 96.33 |
8 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 96.2 |
9 | 中国科学院大学 | 理工 | 北京 | 95.9 |
10 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 94.22 |
11 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 93.95 |
12 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 93.78 |
13 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 93.63 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 93.43 |
15 | 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 92.77 |
16 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 92.65 |
17 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 92.25 |
18 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 92.01 |
19 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 91.66 |
20 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 91.37 |
21 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 91.25 |
22 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 90.69 |
23 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 90.25 |
24 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 90.09 |
25 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 89.65 |
26 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 89.45 |
27 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 89.15 |
28 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 88.92 |
29 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 88.69 |
30 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 88.55 |
31 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 88.38 |
32 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 87.73 |
32* | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 87.73 |
33 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 87.42 |
34 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 87.34 |
35 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 87.05 |
35* | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 87.05 |
35* | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 87.05 |
35* | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 87.05 |
36 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 86.83 |
37 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 86.34 |
38 | 上海科技大学 | 理工 | 上海 | 85.97 |
39 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 85.89 |
40 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 85.37 |
40* | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 85.37 |
41 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 84.92 |
42 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 84.65 |
43 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 84.47 |
44 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 84.25 |
45 | 南方科技大学 | 理工 | 广东 | 84.04 |
46 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 83.91 |
47 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 83.66 |
48 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 83.58 |
49 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 83.42 |
50 | 中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | 83.35 |
50* | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 83.35 |
51 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 82.89 |
52 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 82.76 |
52* | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 82.76 |
53 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 82.42 |
54 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 82.16 |
55 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 81.89 |
55* | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 81.89 |
56 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | 81.69 |
57 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 81.36 |
58 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 81.12 |
59 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 81.05 |
60 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 80.87 |
61 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 80.76 |
62 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 80.72 |
63 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 80.64 |
64 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 80.45 |
65 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 | 80.33 |
65* | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 80.33 |
66 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 80.16 |
67 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 80.08 |
67* | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 80.08 |
68 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 80.01 |
69 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 79.93 |
70 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 79.53 |
71 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 79.47 |
72 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 79.23 |
73 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 79.14 |
73* | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 79.14 |
74 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 78.88 |
75 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 78.74 |
76 | 中国传媒大学 | 综合 | 北京 | 78.63 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 78.54 |
78 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 78.43 |
79 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 78.21 |
79* | 外交学院 | 语言 | 北京 | 78.21 |
80 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 78.03 |
81 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 77.95 |
82 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 77.67 |
83 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 77.56 |
84 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 77.09 |
84* | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 77.09 |
85 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 76.97 |
86 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 76.75 |
87 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 76.58 |
88 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 76.49 |
89 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 76.41 |
90 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 76.11 |
91 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 75.96 |
92 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 75.71 |
92* | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 75.71 |
93 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 75.61 |
94 | 南京信息工程大学 | 综合 | 江苏 | 75.44 |
95 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 75.07 |
96 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 74.81 |
97 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 74.72 |
97* | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 74.72 |
98 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 74.37 |
98* | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 74.37 |
99 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 73.91 |
100 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 73.62 |
101 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 73.53 |
101* | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | 73.53 |
102 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 73.4 |
102* | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 73.4 |
103 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 72.93 |
104 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | 72.82 |
104* | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 72.82 |
105 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 72.47 |
106 | 河北工业大学 | 理工 | 天津 | 72.39 |
107 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 72.18 |
108 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 72.11 |
109 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | 71.72 |
109* | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 71.72 |
110 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 71.54 |
111 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 71.17 |
112 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 70.89 |
112* | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 70.89 |
113 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 70.39 |
114 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 70.1 |
114* | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 70.1 |
115 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 69.92 |
115* | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 69.92 |
116 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 69.55 |
117 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 69.26 |
118 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 69.11 |
118* | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 69.11 |
119 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 68.82 |
120 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 68.6 |
121 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 68.51 |
121* | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 68.51 |
121* | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 68.51 |
122 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | 68.33 |
122* | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 68.33 |
123 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 68.04 |
124 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 67.76 |
125 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 67.34 |
126 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 67.19 |
127 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 66.68 |
127* | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 66.68 |
128 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 66.4 |
129 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 66.23 |
130 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 65.85 |
131 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 65.18 |
131* | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 65.18 |
132 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 65.04 |
132* | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 65.04 |
133 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 64.83 |
134 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 64.35 |
134* | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 64.35 |
135 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 64.19 |
136 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 63.94 |
136* | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 63.94 |
137 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 63.66 |
138 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 63.49 |
139 | 山东科技大学 | 综合 | 山东 | 63.24 |
140 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 63.03 |
140* | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 63.03 |
141 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 62.65 |
142 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 62.18 |
142* | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 62.18 |
143 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 61.93 |
143* | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 61.93 |
144 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 61.46 |
144* | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 61.46 |
145 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 61.41 |
146 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 61.3 |
146* | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 61.3 |
147 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 61.14 |
148 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 61.04 |
149 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | 60.86 |
149* | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 60.86 |
150 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 60.78 |
150* | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 60.78 |
151 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 60.65 |
152 | 中北大学 | 理工 | 山西 | 60.44 |
152* | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 60.44 |
153 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 60.38 |
154 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 60.16 |
154* | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 60.16 |
155 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 60.04 |
155* | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 60.04 |
156 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 59.84 |
157 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 59.69 |
158 | 济南大学 | 综合 | 山东 | 59.63 |
158* | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 59.63 |
159 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 59.54 |
160 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | 59.46 |
160* | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 59.46 |
160* | 上海体育学院 | 体育 | 上海 | 59.46 |
161 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 59.35 |
162 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 59.1 |
163 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 58.96 |
164 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 58.87 |
165 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 58.79 |
165* | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 58.79 |
165* | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 58.79 |
166 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 58.67 |
167 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 58.61 |
168 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 58.52 |
168* | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京 | 58.52 |
169 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 58.34 |
170 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 58.22 |
171 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 58.15 |
171* | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 58.15 |
171* | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 58.15 |
171* | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 58.15 |
172 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 58.05 |
173 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 57.96 |
174 | 河南科技大学 | 综合 | 河南 | 57.84 |
175 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 57.79 |
175* | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 57.79 |
176 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 57.65 |
176* | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 57.65 |
177 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 57.51 |
178 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 57.15 |
179 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 57.08 |
179* | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 57.08 |
180 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 56.99 |
181 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 56.82 |
182 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 56.71 |
183 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | 56.52 |
183* | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 56.52 |
183* | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 56.52 |
184 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | 56.41 |
184* | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 56.41 |
185 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | 56.29 |
186 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 56.08 |
186* | 中国音乐学院 | 艺术 | 北京 | 56.08 |
187 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 55.99 |
187* | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 55.99 |
188 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 55.89 |
189 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 55.75 |
189* | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 55.75 |
190 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 55.4 |
191 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 55.28 |
192 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 55.08 |
192* | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 55.08 |
193 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 54.99 |
194 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 54.86 |
194* | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 54.86 |
195 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 54.67 |
196 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 54.6 |
197 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 54.47 |
198 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 54.35 |
199 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 54.27 |
200 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 54.16 |
201 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 54.07 |
202 | 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 53.96 |
203 | 东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 53.87 |
204 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 53.77 |
204* | 南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 53.77 |
205 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 53.65 |
206 | 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 53.46 |
207 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 | 53.32 |
208 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | 53.04 |
209 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 52.98 |
209* | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 52.98 |
210 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 52.88 |
211 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 52.74 |
212 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 | 52.59 |
213 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 52.46 |
214 | 中国计量大学 | 理工 | 浙江 | 52.37 |
214* | 中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 52.37 |
215 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 52.24 |
215* | 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 52.24 |
216 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 | 51.96 |
217 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 51.86 |
217* | 南京艺术学院 | 艺术 | 江苏 | 51.86 |
218 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 51.74 |
219 | 长春工业大学 | 理工 | 吉林 | 51.59 |
219* | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | 51.59 |
220 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 51.44 |
220* | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 51.44 |
221 | 山西师范大学 | 师范 | 山西 | 51.29 |
221* | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 51.29 |
222 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 51.2 |
223 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 51.08 |
224 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | 51 |
225 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 50.76 |
226 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 50.66 |
226* | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 50.66 |
226* | 天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 50.66 |
227 | 温州大学 | 综合 | 浙江 | 50.5 |
228 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 | 50.41 |
229 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 50.33 |
229* | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 50.33 |
230 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 50.24 |
230* | 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 50.24 |
231 | 山西农业大学 | 农林 | 山西 | 50.17 |
232 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 50.05 |
233 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 49.87 |
234 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 49.75 |
235 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | 49.69 |
236 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 49.53 |
236* | 西安美术学院 | 艺术 | 陕西 | 49.53 |
237 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 49.45 |
238 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 49.34 |
238* | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 49.34 |
239 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 49.29 |
239* | 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 49.29 |
240 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 49.05 |
241 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 49 |
242 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 48.95 |
243 | 集美大学 | 综合 | 福建 | 48.81 |
243* | 重庆工商大学 | 财经 | 重庆 | 48.81 |
244 | 烟台大学 | 综合 | 山东 | 48.76 |
245 | 武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | 48.57 |
245* | 徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 48.57 |
246 | 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 48.54 |
247 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 48.46 |
248 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 48.29 |
249 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 48.22 |
249* | 北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 48.22 |
250 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | 48.14 |
251 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 | 48.05 |
251* | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 48.05 |
252 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 47.95 |
253 | 青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 47.75 |
253* | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 47.75 |
254 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 47.63 |
255 | 广西民族大学 | 民族 | 广西 | 47.55 |
256 | 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 47.41 |
257 | 北京电子科技学院 | 理工 | 北京 | 47.35 |
258 | 广东海洋大学 | 农林 | 广东 | 47.29 |
258* | 中国戏曲学院 | 艺术 | 北京 | 47.29 |
259 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 47.22 |
259* | 安徽中医药大学 | 医药 | 安徽 | 47.22 |
260 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 河南 | 46.99 |
261 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 | 46.96 |
262 | 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 46.87 |
262* | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 46.87 |
262* | 中国刑事警察学院 | 政法 | 辽宁 | 46.87 |
263 | 苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 46.81 |
263* | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 46.81 |
264 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 46.75 |
264* | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | 46.75 |
265 | 西安石油大学 | 理工 | 陕西 | 46.7 |
266 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 46.6 |
267 | 安徽建筑大学 | 理工 | 安徽 | 46.56 |
268 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 46.46 |
269 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 46.37 |
270 | 北京农学院 | 农林 | 北京 | 46.19 |
270* | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 46.19 |
271 | 安徽工程大学 | 理工 | 安徽 | 45.93 |
272 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 45.83 |
272* | 首都体育学院 | 体育 | 北京 | 45.83 |
273 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 45.76 |
274 | 上海海关学院 | 综合 | 上海 | 45.62 |
275 | 聊城大学 | 综合 | 山东 | 45.56 |
276 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 45.39 |
277 | 成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 45.34 |
277* | 四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 45.34 |
278 | 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 45.25 |
278* | 河南中医药大学 | 医药 | 河南 | 45.25 |
278* | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 45.25 |
279 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 45.11 |
280 | 成都大学 | 综合 | 四川 | 45.07 |
281 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 45.01 |
282 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 44.98 |
283 | 西华大学 | 综合 | 四川 | 44.84 |
284 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 44.74 |
285 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 44.65 |
286 | 西藏民族大学 | 民族 | 陕西 | 44.44 |
287 | 北华大学 | 综合 | 吉林 | 44.28 |
287* | 天津体育学院 | 体育 | 天津 | 44.28 |
288 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 44.21 |
289 | 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 44.14 |
289* | 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 44.14 |
290 | 南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 44.05 |
290* | 中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 44.05 |
291 | 上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 43.97 |
291* | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 43.97 |
292 | 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 43.86 |
293 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 43.81 |
293* | 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 43.81 |
294 | 武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 | 43.78 |
294* | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 43.78 |
295 | 佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 43.64 |
296 | 中原工学院 | 理工 | 河南 | 43.57 |
297 | 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 43.43 |
