4月13日,2023年ABC中国民办大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布!ABC中国民办大学排名(原"中国民办大学百强榜"),由ABC咨询机构编制,以发现优秀民办高校为愿景,已连续发布多年,研究成果深受社会各界认可关注,各类权威媒体、顶尖高校持续广泛引用报道。
指标体系
2023年ABC中国民办大学排名首次对除职业本科、本科招生数少于500人外所有民办高校进行评价,并基于中国民办大学评级结果,以评级为基础进行分类分段二次量化分析。
一级指标分为六大板块:人才培养、社会影响力、教学建设、素质培养、学术科研和合作交流,内设20余项二级指标,细分近百项具体指标。所选取指标持续以在校生最关心、最受益为重点,降低了“帽子”类指标权重,提升内涵建设指标;其中人才培养指标占比最高,相比上年度社会影响力(生源)继续进行了适量下调,提升了办学条件指标。排名结果根据各校指标计算分值,以最高分为基准分进行排列得出;数据来源于高校官网、媒体报道等公开资料。
排名结果
2023年ABC中国民办大学排名前十分别为重庆移通学院、武昌理工学院、西京学院、珠海科技学院、三江学院、浙江树人学院、三亚学院、武昌首义学院、广州南方学院以及成都锦城学院;南京传媒学院、吉林外国语大学并列总榜第七,并分别位列艺术类、语言类第一。宁波财经学院位列财经类院校第一,排名总榜第十七!山东协和学院位列医药类院校第一,排名总榜第十九!
排名结果显示,共有68所各类院校进入综合前五十强!从地区分布来看,湖北上榜8所、均来自武汉!广东6所,其中广州5所!另外,重庆、成都、广州各有5所,西安、长春、郑州各有4所进入五十强!
2023年部分省市民办大学排名 | ||||
湖北 | 广东 | 山东 | 河南 | 辽宁 |
黑龙江 | 四川 | 陕西 | 安徽 | 福建 |
河北 | 吉林 | 江西 | 广西 | 重庆 |
湖南 | 浙江 | 云南 | 上海 | 贵州 |
江苏 | 山西 | 天津 | 宁夏 | 甘肃 |
注:按省市地区上榜院校数量排序;仅列出上榜院校达3所及以上的省市地区
完整榜单详见下图。
2023年ABC中国民办大学排名 | |||||
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 类型 | 分值 |
1 | 重庆移通学院 | 重庆 | 重庆 | 综合类 | 100.00 |
2 | 武昌理工学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 98.72 |
3 | 西京学院 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 97.77 |
4 | 珠海科技学院 | 广东 | 珠海 | 综合类 | 97.14 |
5 | 三江学院 | 江苏 | 南京 | 综合类 | 95.85 |
6 | 浙江树人学院 | 浙江 | 杭州 | 综合类 | 94.41 |
7 | 三亚学院 | 海南 | 三亚 | 综合类 | 93.24 |
(7) | 南京传媒学院 | 江苏 | 南京 | 艺术类 | 93.24* |
(7) | 吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 语言类 | 93.24* |
8 | 武昌首义学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 91.75 |
9 | 广州南方学院 | 广东 | 广州 | 综合类 | 91.41 |
10 | 成都锦城学院 | 四川 | 成都 | 综合类 | 90.87 |
11 | 南昌理工学院 | 江西 | 南昌 | 综合类 | 90.16 |
12 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 | 综合类 | 89.91 |
13 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 济南 | 综合类 | 89.52 |
14 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 89.29 |
15 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 理工类 | 89.02 |
16 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 | 综合类 | 88.57 |
(16) | 河北传媒学院 | 河北 | 石家庄 | 艺术类 | 88.57* |
17 | 文华学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 88.08 |
18 | 广州城市理工学院 | 广东 | 广州 | 理工类 | 87.74 |
(18) | 宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 财经类 | 87.74* |
19 | 黄河科技学院 | 河南 | 郑州 | 理工类 | 86.84 |
(19) | 山东协和学院 | 山东 | 济南 | 医药类 | 86.84* |
20 | 烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 综合类 | 86.64 |
(20) | 长沙医学院 | 湖南 | 长沙 | 医药类 | 86.64* |
21 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 芜湖 | 理工类 | 86.28 |
22 | 吉利学院 | 四川 | 成都 | 理工类 | 85.08 |
23 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 重庆 | 综合类 | 84.90 |
24 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 综合类 | 84.20 |
25 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 福州 | 综合类 | 83.93 |
26 | 潍坊科技学院 | 山东 | 潍坊 | 综合类 | 83.71 |
(26) | 重庆财经学院 | 重庆 | 重庆 | 财经类 | 83.71* |
27 | 中原科技学院 | 河南 | 郑州 | 综合类 | 83.44 |
28 | 武汉学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 83.07 |
29 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 82.92 |
(29) | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 长沙 | 财经类 | 82.92* |
30 | 广东白云学院 | 广东 | 广州 | 综合类 | 82.29 |
31 | 晋中信息学院 | 山西 | 晋中 | 综合类 | 82.14 |
32 | 阳光学院 | 福建 | 福州 | 综合类 | 81.90 |
(32) | 四川传媒学院 | 四川 | 成都 | 艺术类 | 81.90* |
(32) | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 绍兴 | 语言类 | 81.90* |
33 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合类 | 81.35 |
34 | 武汉工商学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 81.07 |
(34) | 上海杉达学院 | 上海 | 上海 | 财经类 | 81.07* |
35 | 江西科技学院 | 江西 | 南昌 | 综合类 | 80.83 |
(35) | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 郑州 | 财经类 | 80.83* |
36 | 成都东软学院 | 四川 | 成都 | 综合类 | 80.29 |
37 | 武汉城市学院 | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 80.04 |
38 | 广州新华学院 | 广东 | 广州 | 综合类 | 79.58 |
39 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 郑州 | 综合类 | 79.30 |
40 | 马鞍山学院 | 安徽 | 马鞍山 | 理工类 | 78.97 |
41 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 重庆 | 综合类 | 78.87 |
42 | 信阳学院 | 河南 | 信阳 | 综合类 | 78.77 |
43 | 南昌交通学院 | 江西 | 南昌 | 综合类 | 78.58 |
(43) | 齐鲁医药学院 | 山东 | 淄博 | 医药类 | 78.58* |
(43) | 长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经类 | 78.58* |
44 | 茅台学院 | 贵州 | 遵义 | 理工类 | 78.42 |
45 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 石嘴山 | 理工类 | 78.21 |
(45) | 吉林动画学院 | 吉林 | 长春 | 艺术类 | 78.21* |
46 | 汉口学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 78.00 |
47 | 上海建桥学院 | 上海 | 上海 | 综合类 | 77.72 |
48 | 长春光华学院 | 吉林 | 长春 | 综合类 | 77.43 |
(48) | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 语言类 | 77.43* |
(48) | 广州华商学院 | 广东 | 广州 | 财经类 | 77.43* |
49 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 77.30 |
50 | 成都文理学院 | 四川 | 成都 | 综合类 | 77.22 |
(50) | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 重庆 | 语言类 | 77.22* |
51 | 青岛黄海学院 | 山东 | 青岛 | 综合类 | 77.05 |
52 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 理工类 | 77.01 |
(52) | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 上海 | 艺术类 | 77.01* |
53 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 76.93 |
(53) | 广州商学院 | 广东 | 广州 | 财经类 | 76.93* |
54 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 泉州 | 理工类 | 76.76 |
55 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 开封 | 综合类 | 76.68 |
56 | 皖江工学院 | 安徽 | 马鞍山 | 理工类 | 76.63 |
57 | 四川工商学院 | 四川 | 成都 | 综合类 | 76.50 |
58 | 仰恩大学 | 福建 | 泉州 | 综合类 | 76.30 |
59 | 山东英才学院 | 山东 | 济南 | 综合类 | 76.12 |
(59) | 郑州经贸学院 | 河南 | 郑州 | 财经类 | 76.12* |
60 | 长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 综合类 | 75.98 |
61 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 75.89 |
62 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 75.55 |
(62) | 郑州工商学院 | 河南 | 郑州 | 财经类 | 75.55* |
63 | 南宁学院 | 广西 | 南宁 | 理工类 | 75.44 |
64 | 山西晋中理工学院 | 山西 | 晋中 | 理工类 | 75.30 |
65 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 贵阳 | 综合类 | 75.10 |
66 | 青岛城市学院 | 山东 | 青岛 | 综合类 | 74.86 |
(66) | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 财经类 | 74.86* |
67 | 商丘学院 | 河南 | 商丘 | 综合类 | 74.79 |
68 | 广州软件学院 | 广东 | 广州 | 理工类 | 74.56 |
69 | 湘潭理工学院 | 湖南 | 湘潭 | 综合类 | 74.47 |
70 | 燕京理工学院 | 河北 | 廊坊 | 理工类 | 74.39 |
71 | 天津仁爱学院 | 天津 | 天津 | 综合类 | 74.38 |
(71) | 合肥经济学院 | 安徽 | 合肥 | 财经类 | 74.38* |
72 | 海口经济学院 | 海南 | 海口 | 综合类 | 73.89 |
73 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 沈阳 | 综合类 | 73.81 |
74 | 青岛滨海学院 | 山东 | 青岛 | 综合类 | 73.55 |
75 | 合肥城市学院 | 安徽 | 合肥 | 理工类 | 73.31 |
76 | 昆明城市学院 | 云南 | 昆明 | 综合类 | 73.20 |
(76) | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药类 | 73.20* |
(76) | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 重庆 | 财经类 | 73.20* |
77 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工类 | 73.00 |
78 | 河北东方学院 | 河北 | 廊坊 | 综合类 | 72.56 |
79 | 青岛工学院 | 山东 | 青岛 | 综合类 | 72.32 |
80 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工类 | 72.09 |
(80) | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 语言类 | 72.09* |
81 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 71.96 |
82 | 东莞城市学院 | 广东 | 东莞 | 理工类 | 71.47 |
(82) | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 财经类 | 71.47* |
83 | 昆明文理学院 | 云南 | 昆明 | 综合类 | 71.32 |
(83) | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经类 | 71.32* |
84 | 烟台科技学院 | 山东 | 烟台 | 综合类 | 71.20 |
85 | 潍坊理工学院 | 山东 | 潍坊 | 综合类 | 71.02 |
(85) | 大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 财经类 | 71.02* |
(85) | 河北美术学院 | 河北 | 石家庄 | 艺术类 | 71.02* |
86 | 安阳学院 | 河南 | 安阳 | 综合类 | 70.91 |
87 | 闽南理工学院 | 福建 | 泉州 | 理工类 | 70.75 |
88 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 70.54 |
89 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工类 | 70.47 |
(89) | 蚌埠工商学院 | 安徽 | 蚌埠 | 财经类 | 70.47* |
90 | 郑州科技学院 | 河南 | 郑州 | 理工类 | 70.33 |
91 | 江西工程学院 | 江西 | 新余 | 理工类 | 70.27 |
92 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 理工类 | 70.10 |
93 | 广州理工学院 | 广东 | 广州 | 综合类 | 70.02 |
(93) | 青岛电影学院 | 山东 | 青岛 | 艺术类 | 70.02* |
94 | 大连科技学院 | 辽宁 | 大连 | 理工类 | 69.89 |
95 | 烟台理工学院 | 山东 | 烟台 | 综合类 | 69.81 |
(95) | 河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 | 语言类 | 69.81* |
96 | 淮北理工学院 | 安徽 | 淮北 | 理工类 | 69.54 |
97 | 泰山科技学院 | 山东 | 泰安 | 理工类 | 69.45 |
98 | 保定理工学院 | 河北 | 保定 | 理工类 | 69.07 |
(98) | 武汉传媒学院 | 湖北 | 武汉 | 艺术类 | 69.07* |
99 | 广东科技学院 | 广东 | 东莞 | 综合类 | 68.97 |
100 | 广州华立学院 | 广东 | 广州 | 理工类 | 68.90 |
101 | 厦门工学院 | 福建 | 厦门 | 理工类 | 68.84 |
(101) | 郑州商学院 | 河南 | 郑州 | 财经类 | 68.84* |
102 | 商丘工学院 | 河南 | 商丘 | 理工类 | 68.62 |
103 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 丽江 | 综合类 | 68.45 |
(103) | 兰州工商学院 | 甘肃 | 兰州 | 财经类 | 68.45* |
104 | 武昌工学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 68.40 |
105 | 南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 综合类 | 68.32 |
106 | 重庆工程学院 | 重庆 | 重庆 | 理工类 | 68.28 |
(106) | 大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 艺术类 | 68.28* |
(106) | 温州商学院 | 浙江 | 温州 | 财经类 | 68.28* |
107 | 桂林学院 | 广西 | 桂林 | 综合类 | 68.23 |
(107) | 福州工商学院 | 福建 | 福州 | 财经类 | 68.23* |
108 | 长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 理工类 | 68.11 |
(108) | 广州工商学院 | 广东 | 广州 | 财经类 | 68.11* |
109 | 沧州交通学院 | 河北 | 沧州 | 综合类 | 68.04 |
110 | 南昌工学院 | 江西 | 南昌 | 理工类 | 68.03 |
(110) | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 财经类 | 68.03* |
111 | 山东现代学院 | 山东 | 济南 | 综合类 | 67.97 |
(111) | 广东培正学院 | 广东 | 广州 | 财经类 | 67.97* |
112 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工类 | 67.89 |
113 | 湖南信息学院 | 湖南 | 长沙 | 综合类 | 67.83 |
(113) | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 咸阳 | 财经类 | 67.83* |
114 | 广州应用科技学院 | 广东 | 广州 | 综合类 | 67.70 |
115 | 云南工商学院 | 云南 | 昆明 | 综合类 | 67.66 |
(115) | 天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 艺术类 | 67.66* |
(115) | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 语言类 | 67.66* |
116 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 综合类 | 67.47 |
117 | 银川科技学院 | 宁夏 | 银川 | 理工类 | 67.33 |
118 | 安徽三联学院 | 安徽 | 合肥 | 理工类 | 67.26 |
(118) | 四川文化艺术学院 | 四川 | 绵阳 | 艺术类 | 67.26* |
(118) | 郑州财经学院 | 河南 | 郑州 | 财经类 | 67.26* |
119 | 天津天狮学院 | 天津 | 天津 | 综合类 | 67.17 |
120 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 沈阳 | 理工类 | 67.04 |
(120) | 云南经济管理学院 | 云南 | 昆明 | 财经类 | 67.04* |
121 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 66.97 |
122 | 江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 | 综合类 | 66.89 |
123 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 郑州 | 理工类 | 66.77 |
(123) | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 武汉 | 艺术类 | 66.77* |
(123) | 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 黔南 | 财经类 | 66.77* |
124 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合类 | 66.68 |
125 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 理工类 | 66.56 |
(125) | 广西外国语学院 | 广西 | 南宁 | 语言类 | 66.56* |
(125) | 江西服装学院 | 江西 | 南昌 | 艺术类 | 66.56* |
126 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 66.47 |
127 | 荆州学院 | 湖北 | 荆州 | 理工类 | 66.31 |
(127) | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 葫芦岛 | 财经类 | 66.31* |
128 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 贵阳 | 综合类 | 66.30 |
129 | 绵阳城市学院 | 四川 | 绵阳 | 理工类 | 66.09 |
(129) | 湖北商贸学院 | 湖北 | 武汉 | 财经类 | 66.09* |
130 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 理工类 | 65.89 |
131 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 衡阳 | 理工类 | 65.80 |
132 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 理工类 | 65.73 |
(132) | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 沈阳 | 艺术类 | 65.73* |
133 | 新乡工程学院 | 河南 | 新乡 | 理工类 | 65.63 |
(133) | 上海立达学院 | 上海 | 上海 | 财经类 | 65.63* |
134 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合类 | 65.60 |
135 | 广东东软学院 | 广东 | 佛山 | 理工类 | 65.42 |
136 | 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 黔南 | 综合类 | 65.28 |
137 | 长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 综合类 | 65.19 |
138 | 河北科技学院 | 河北 | 保定 | 理工类 | 65.11 |
139 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 理工类 | 65.04 |
(139) | 四川电影电视学院 | 四川 | 成都 | 艺术类 | 65.04* |
140 | 山东华宇工学院 | 山东 | 德州 | 理工类 | 64.77 |
(140) | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 成都 | 管理类 | 64.77* |
141 | 厦门华厦学院 | 福建 | 厦门 | 综合类 | 64.58 |
142 | 桂林信息科技学院 | 广西 | 桂林 | 理工类 | 64.03 |
143 | 武汉文理学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 63.91 |
144 | 湛江科技学院 | 广东 | 湛江 | 综合类 | 63.66 |
(144) | 北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 艺术类 | 63.66* |
145 | 黄河交通学院 | 河南 | 焦作 | 理工类 | 63.33 |
146 | 闽南科技学院 | 福建 | 泉州 | 理工类 | 62.91 |
147 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 南昌 | 师范类 | 62.45 |
148 | 南宁理工学院 | 广西 | 桂林 | 理工类 | 61.48 |
149 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 理工类 | 60.83 |
150 | 银川能源学院 | 宁夏 | 银川 | 理工类 | 60.16 |
150+ | 河北工程技术学院 | 河北 | 石家庄 | 理工类 | - |
150+ | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 综合类 | - |
150+ | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 综合类 | - |
150+ | 柳州工学院 | 广西 | 柳州 | 理工类 | - |
150+ | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合类 | - |
150+ | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工类 | - |
150+ | 湖北恩施学院 | 湖北 | 恩施 | 综合类 | - |
150+ | 四川工业科技学院 | 四川 | 德阳 | 综合类 | - |
150+ | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 常德 | 综合类 | - |
150+ | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工类 | - |
150+ | 广东理工学院 | 广东 | 肇庆 | 理工类 | - |
150+ | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 咸阳 | 综合类 | - |
150+ | 福州理工学院 | 福建 | 福州 | 综合类 | - |
150+ | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 综合类 | - |
注:艺术、财经、医药、语言等类别参考全国排名,不占用位次。