ABC中国大学排行榜(即CNUR年度主榜单),由ABC咨询机构编制发布。该排名自发布以来,深受社会各界一致好评,并由国内外数十家权威媒体、高校广泛引用报道,其中包括人民网、光明网以及中国网等权威媒体。
排名指标&方法
2022年ABC中国大学排行榜继续采用分类评价方法,面向中国内地公办高校,以发现优秀大学为评价目的,同时评价指标以学生为中心,所选取指标均与在校学生利益有密切关联。本年度指标体系增加了思政教育、不良师德师风(负分)等新评价指标,保留了本科生相关指标权重,降低了无法顾及全类高校、统计无法全面以及对在校生影响有限的指标权重;去除少数与基本指标有必然因果关系的指标。优化后的指标体系分为四大板块(办学层次、人才培养、学术科研和教学质量)、二十一项二级指标以及八十余项具体指标。数据来源于各高校官网信息公开、相关主管部门公示以及各类媒体报道等。
数据计算时对每个二级指标设定上限和下限,避免因办学类别优势而造成指标无限扩大影响评价结果,同时兼顾后列高校,并以条件函数自动赋分合理分布数值——其中入学难度(本科录取线)、推免率以及指标中的生均、比例比率类均为拔尖指标,单项前百高校数据分化相对较大;每项二级指标得分均“归一”处理后累加获取总分后二次归一,并以最高分为基准按满分100分计算各校总分。另外,对部分本科生小规模招生高校、财经类、语言类、军事类、医药类、艺术类、体育类以核心指标单独评价,排名采用参考位次,榜单中不占据位次。
表1: 2022年ABC中国大学排行榜指标体系
排名结果
2022年ABC中国大学排行榜共有800所国内公办院校上榜,排名前十共有11所,分别为清华大学、北京大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学(并列)、中国人民大学、中国科学院大学(并列)、北京航空航天大学以及西安交通大学。排名前100高校共有134所,其中北京31所,江苏17所,上海12所,陕西、广东并列9所,湖北8所,浙江、湖南并列5所。
2022年中国大学分类排名 | ||
---|---|---|
理工类 | 师范类 | 财经类 |
医药类 | 政法类 | 农林类 |
以下为2022年ABC中国大学排行榜完整榜单。(注:带*符号为参考排名,不占据位次)
表2:2022年ABC中国大学排行榜TOP100
2022年ABC中国大学排行榜 来源:CNUR | ||||
排名 | 高校名称 | 省市地区 | 学校类型 | 总分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 98.6 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 94.7 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 94.1 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 93.4 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 92.9 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 92.9 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 92.1 |
8 | 中国科学院大学 | 北京 | 理工 | 92.1* |
9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 89.4 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 88.5 |
11 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 88.2 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 87.3 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 86.8 |
14 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 86.1 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 85.5 |
15 | 国防科技大学 | 湖南 | 军事 | 85.5* |
16 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 85.3 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 84.8 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 84.0 |
19 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 83.3 |
20 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 82.8 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 82.8 |
22 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 81.9 |
23 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 81.6 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 80.3 |
25 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 79.8 |
25 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 79.8* |
26 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 79.7 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 78.7 |
28 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 78.2 |
29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 77.9 |
30 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 77.6 |
30 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 77.6* |
30 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 77.6* |
31 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 77.27 |
32 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 76.85 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 76.54 |
34 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 76.44 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 76.13 |
35 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 76.13* |
35 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 76.13* |
35 | 上海科技大学 | 上海 | 理工 | 76.13* |
36 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 75.62 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 75.02 |
38 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 74.97 |
38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 74.97 |
40 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 74.59 |
40 | 南方科技大学 | 广东 | 理工 | 74.59* |
41 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 74.03 |
42 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 73.7 |
42 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 73.70* |
43 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 73.55 |
44 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 72.98 |
45 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 72.9 |
45 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 72.90* |
45 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 72.90* |
46 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 72.43 |
46 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 72.43* |
47 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 72.13 |
48 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 71.75 |
49 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 71.46 |
50 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 71.02 |
50 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 71.02* |
50 | 外交学院 | 北京 | 语言 | 71.02* |
51 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 70.98 |
52 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 70.8 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 70.52 |
54 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 70.28 |
55 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 69.92 |
55 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 69.92* |
55 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 69.92* |
56 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 69.74 |
56 | 海军军医大学 | 上海 | 军事 | 69.74* |
56 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 69.74* |
57 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 69.43 |
57 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 69.43 |
59 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 68.83 |
60 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 68.58 |
60 | 空军军医大学 | 陕西 | 军事 | 68.58* |
60 | 陆军军医大学 | 重庆 | 军事 | 68.58* |
61 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 68.5 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 68.22 |
63 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 67.92 |
64 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 67.64 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 67.49 |
66 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 67.38 |
67 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 67.11 |
67 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 67.11* |
68 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 67.02 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 66.71 |
70 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 66.43 |
71 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.22 |
71 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 66.22* |
72 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 66.03 |
73 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 65.83 |
73 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 65.83* |
74 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 65.65 |
75 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 65.43 |
76 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 65.24 |
76 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 65.24* |
77 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 65.04 |
78 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 64.75 |
79 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 64.7 |
80 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 64.43 |
80 | 空军工程大学 | 陕西 | 军事 | 64.43* |
80 | 陆军工程大学 | 江苏 | 军事 | 64.43* |
81 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 64.2 |
82 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 63.69 |
82 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 63.69* |
83 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 63.62 |
84 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 63.47 |
85 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 63.44 |
85 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 63.44* |
85 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 63.44* |
86 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 综合 | 63.24 |
87 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 63.01 |
88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 62.84 |
89 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 62.63 |
90 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 62.54 |
90 | 海军工程大学 | 湖北 | 军事 | 62.54* |
90 | 战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 军事 | 62.54* |
91 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 62.19 |
92 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 62.02 |
93 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 61.84 |
94 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 61.74 |
95 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 61.48 |
95 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 61.48* |
95 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 61.48* |
96 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 61.19 |
97 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 60.82 |
98 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 60.72 |
99 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 60.51 |
100 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 60.31 |
101 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 60.23 |
102 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 60 |
102 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 60.00* |
103 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 59.9 |
104 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 59.83 |
105 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 59.63 |
105 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 59.63* |
106 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 59.44 |
106 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 59.44* |
107 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 59.3 |
108 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 59.07 |
109 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 58.98 |
110 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 58.86 |
111 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 58.59 |
111 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 58.59* |
112 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 58.51 |
112 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 58.51* |
113 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 58.33 |
114 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 58.15 |
114 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术 | 58.15* |
115 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 58.08 |
116 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 57.84 |
116 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 57.84* |
117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 57.78 |
117 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 57.78* |
118 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 57.72 |
118 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 57.72* |
119 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 57.48 |
119 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 57.48* |
120 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 57.35 |
120 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 57.35 |
122 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 57.04 |
123 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 56.86 |
124 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 56.73 |
124 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 56.73* |
125 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 56.54 |
125 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 56.54* |
125 | 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 56.54* |
126 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 56.43 |
127 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 56.26 |
128 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 56.22 |
129 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 56.11 |
129 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | 56.11* |
129 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 56.11* |
130 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 55.85 |
130 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 55.85* |
131 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 55.73 |
132 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 55.66 |
132 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 55.66* |
133 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 55.40 |
134 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 55.27 |
135 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 55.19 |
135 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 55.19* |
136 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 54.97 |
137 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 54.89 |
137 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 54.89* |
138 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 54.85 |
138 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 54.85* |
139 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 54.55 |
140 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 54.45 |
140 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 54.45* |
141 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 54.22 |
141 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 54.22* |
141 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 54.22* |
142 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 54.14 |
143 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 53.94 |
144 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 53.89 |
144 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 53.89* |
145 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 53.76 |
145 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 53.76* |
145 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 53.76* |
146 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 53.68 |
147 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 53.47 |
147 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 53.47* |
148 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 53.29 |
149 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 53.15 |
149 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 53.15* |
150 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 53.08 |
151 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 52.87 |
152 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 52.78 |
153 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 52.71 |
153 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 52.71* |
154 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 52.52 |
155 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 52.33 |
156 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 52.21 |
157 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 52.1 |
158 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 51.96 |
158 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 51.96* |
159 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 51.86 |
160 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 51.69 |
160 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 51.69* |
161 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 51.57 |
162 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 51.46 |
163 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 51.25 |
164 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 51.19 |
164 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 51.19* |
165 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 51.06 |
166 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 50.95 |
167 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 50.75 |
167 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 50.75* |
168 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 50.67 |
169 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 50.55 |
169 | 上海戏剧学院 | 上海 | 艺术 | 50.55* |
170 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 50.36 |
171 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 50.24 |
172 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 50.14 |
172 | 中国音乐学院 | 北京 | 艺术 | 50.14* |
173 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 49.95 |
174 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 49.88 |
174 | 上海音乐学院 | 上海 | 艺术 | 49.88* |
175 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 49.75 |
175 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 49.75* |
176 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 49.61 |
177 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 49.38 |
177 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 49.38 |
179 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 49.22 |
180 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 49.12 |
180 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | 49.12* |
180 | 上海体育学院 | 上海 | 体育 | 49.12* |
181 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 48.93 |
182 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 48.89 |
183 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 48.85 |
184 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 48.67 |
184 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 48.67* |
185 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 48.44 |
186 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 | 48.36 |
187 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 48.22 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 48.1 |
189 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 47.97 |
190 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 47.86 |
191 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 47.69 |
191 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 47.69* |
192 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 47.65 |
193 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 47.5 |
193 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 47.5 |
195 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 47.27 |
195 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 47.27* |
196 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 47.24 |
197 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 47.06 |
197 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 47.06* |
198 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 46.96 |
199 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 46.82 |
199 | 中国戏曲学院 | 北京 | 艺术 | 46.82* |
200 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 46.69 |
201 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 46.66 |
201 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 46.66* |
202 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 46.47 |
203 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 46.4 |
204 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 46.24 |
205 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 46.16 |
206 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 45.99 |
207 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 45.95 |
207 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 45.95* |
208 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 45.77 |
209 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 45.73 |
210 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 45.61 |
211 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 45.52 |
212 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 45.39 |
213 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 45.24 |
213 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 45.24 |
215 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 45.03 |
216 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 44.97 |
217 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 44.81 |
218 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 44.78 |
219 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 44.63 |
220 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 44.48 |
221 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 44.44 |
222 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 44.41 |
223 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 44.33 |
224 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 44.15 |
224 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 44.15* |
224 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 44.15* |
225 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 43.98 |
226 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 43.94 |
226 | 西安美术学院 | 陕西 | 艺术 | 43.94* |
227 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 | 43.86 |
228 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 43.77 |
229 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 43.54 |
230 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 43.51 |
230 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 43.51* |
231 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 43.39 |
232 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 43.27 |
232 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 43.27* |
233 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 43.19 |
233 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | 43.19* |
234 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 43.06 |
235 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 42.89 |
235 | 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 42.89* |
236 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 42.85 |
237 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 42.74 |
237 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 42.74* |
238 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 42.62 |
239 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 42.51 |
240 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 42.46 |
241 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 42.34 |
242 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 42.29 |
242 | 四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 42.29* |
242 | 河南中医药大学 | 河南 | 医药 | 42.29* |
243 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 42.28 |
244 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 42.24 |
244 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 42.24* |
245 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 42.11 |
245 | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 42.11* |
246 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 41.9 |
247 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 41.8 |
248 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 41.61 |
249 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 41.48 |
250 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 41.41 |
251 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 41.31 |
252 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 41.26 |
253 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 41.14 |
254 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 40.96 |
254 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 40.96 |
256 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 40.81 |
257 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 40.74 |
257 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 40.74* |
257 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 40.74* |
258 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 40.6 |
259 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 40.58 |
259 | 广州美术学院 | 广东 | 艺术 | 40.58* |
260 | 广东海洋大学 | 广东 | 农林 | 40.43 |
260 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 政法 | 40.43* |
261 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 40.33 |
262 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 40.26 |
263 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 40.14 |
264 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 40.08 |
264 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 40.08* |
264 | 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | 40.08* |
265 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 39.92 |
265 | 中国青年政治学院 | 北京 | 政法 | 39.92* |
266 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 39.87 |
266 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 39.87* |
266 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 39.87* |
267 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 39.79 |
268 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 39.66 |
269 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 39.62 |
270 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 39.57 |
270 | 首都体育学院 | 北京 | 体育 | 39.57* |
271 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 39.54 |
272 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 39.41 |
272 | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 | 39.41* |
273 | 贵州民族大学 | 贵州 | 民族 | 39.31 |
274 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 39.22 |
275 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 | 39.03 |
275 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 39.03* |
276 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 38.88 |
277 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 | 38.82 |
277 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 艺术 | 38.82* |
278 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 38.75 |
278 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 38.75* |
279 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 38.67 |
280 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 38.6 |
281 | 北京农学院 | 北京 | 农林 | 38.49 |
281 | 北京服装学院 | 北京 | 艺术 | 38.49* |
282 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 38.42 |
283 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 38.28 |
283 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 38.28* |
284 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 38.22 |
285 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 38.09 |
285 | 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 | 38.09* |
286 | 河北地质大学 | 河北 | 理工 | 38.04 |
287 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 37.92 |
288 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 37.85 |
289 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | 37.79 |
290 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 37.73 |
290 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 语言 | 37.73* |
291 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 37.64 |
292 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 37.54 |
293 | 大理大学 | 云南 | 综合 | 37.41 |
294 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 37.36 |
294 | 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 | 37.36* |
294 | 福建中医药大学 | 福建 | 医药 | 37.36* |
295 | 西南林业大学 | 云南 | 农林 | 37.22 |
295 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 37.22* |
295 | 天津体育学院 | 天津 | 体育 | 37.22* |
296 | 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 37.18 |
297 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 37.1 |
298 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 37.03 |
299 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 36.91 |
299 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 36.91* |
300 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 36.84 |
301 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 36.77 |
302 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 36.65 |
302 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 艺术 | 36.65* |
303 | 青海民族大学 | 青海 | 民族 | 36.61 |
304 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 36.58 |
305 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 36.42 |
306 | 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 36.36 |
307 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 36.31 |
308 | 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 36.2 |
308 | 广东医科大学 | 广东 | 医药 | 36.20* |
309 | 大连民族大学 | 辽宁 | 民族 | 36.05 |
310 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 | 36.02 |
310 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 36.02* |
310 | 湖南工商大学 | 湖南 | 财经 | 36.02* |
