中国大学排行榜(CNUR)根据内地高校于各省市录取分数最低分和平均分统计,科学计算得出。统筹考虑提前批次、所在地区生源等影响因素,因数据来源原因,自主招生领域暂未考虑。生源质量,侧面反应出高校的社会声誉、综合实力、城市区位、专业配置等情况。
前十名中,北京和上海高校均占据4所,非京沪高校仅有中国科学技术大学和南京大学;清华大学、北京大学遥遥领先,复旦大学、中国科学技术大学、上海交通大学纷纷进入前五,中国人民大学、南京大学排名第六、第七;上海财经大学是唯一进入TOP10的非985高校。
以下是2019年普通高等院校生源质量指数TOP100内地高校。
2019年普通高等院校生源质量指数 | |||
---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 省市 | 指数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 98.3 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 92.4 |
4 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 90.7 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 88.1 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 87.2 |
8 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.7 |
9 | 同济大学 | 上海 | 85.2 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 85.1 |
11 | 浙江大学 | 浙江 | 84.9 |
12 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 83.6 |
13 | 南开大学 | 天津 | 83.5 |
14 | 中央财经大学 | 北京 | 83.4 |
15 | 北京师范大学 | 北京 | 82.9 |
16 | 武汉大学 | 湖北 | 81.6 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 81.5 |
18 | 东南大学 | 江苏 | 81.1 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.8 |
20 | 中山大学 | 广东 | 80.4 |
21 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 80.2 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 78.6 |
23 | 中国政法大学 | 北京 | 78.2 |
24 | 北京理工大学 | 北京 | 78.1 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 77.9 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 77.6 |
27 | 天津大学 | 天津 | 77.2 |
28 | 外交学院 | 北京 | 76.2 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 74.3 |
30 | 北京邮电大学 | 北京 | 73.6 |
31 | 南方科技大学 | 广东 | 72.5 |
32 | 上海外国语大学 | 上海 | 72.1 |
33 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 72 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 71.7 |
35 | 华南理工大学 | 广东 | 71.5 |
36 | 西北工业大学 | 陕西 | 71.2 |
37 | 电子科技大学 | 四川 | 71.1 |
38 | 大连理工大学 | 辽宁 | 71 |
39 | 四川大学 | 四川 | 70.8 |
40 | 西南财经大学 | 四川 | 70.5 |
41 | 中南大学 | 湖南 | 70.4 |
42 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 70.3 |
43 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 70.3 |
44 | 湖南大学 | 湖南 | 70.1 |
45 | 吉林大学 | 吉林 | 69.8 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 69.7 |
47 | 山东大学 | 山东 | 69.4 |
48 | 北京科技大学 | 北京 | 69.2 |
49 | 重庆大学 | 重庆 | 69.1 |
50 | 首都医科大学 | 北京 | 68.7 |
51 | 南京理工大学 | 江苏 | 68.7 |
52 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 68.6 |
53 | 北京交通大学 | 北京 | 68.5 |
54 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 68.3 |
55 | 上海科技大学 | 上海 | 67.6 |
56 | 华东政法大学 | 上海 | 67.5 |
57 | 北京协和医学院 | 北京 | 67.5 |
58 | 天津医科大学 | 天津 | 67.3 |
59 | 中国农业大学 | 北京 | 67.1 |
60 | 北京语言大学 | 北京 | 66.9 |
61 | 华中师范大学 | 湖北 | 66.7 |
62 | 中国海洋大学 | 山东 | 66.5 |
63 | 中央民族大学 | 北京 | 66.4 |
64 | 东北财经大学 | 辽宁 | 67 |
65 | 东北大学 | 辽宁 | 66.9 |
66 | 武汉理工大学 | 湖北 | 66.8 |
67 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.6 |
68 | 华北电力大学 | 北京 | 66.3 |
69 | 上海大学 | 上海 | 66.2 |
70 | 东华大学 | 上海 | 65.9 |
71 | 国际关系学院 | 北京 | 66 |
72 | 北京工业大学 | 北京 | 65.8 |
73 | 湖南师范大学 | 湖南 | 65.7 |
74 | 西南交通大学 | 四川 | 65.1 |
75 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 64.7 |
76 | 苏州大学 | 江苏 | 64.7 |
77 | 河海大学 | 江苏 | 64.6 |
78 | 南京师范大学 | 江苏 | 64.2 |
79 | 北京化工大学 | 北京 | 64.2 |
80 | 西北大学 | 陕西 | 63.7 |
81 | 中国医科大学 | 辽宁 | 63.5 |
82 | 北京中医药大学 | 北京 | 63.2 |
83 | 暨南大学 | 广东 | 62.8 |
84 | 中国药科大学 | 江苏 | 62.7 |
85 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 62.5 |
86 | 深圳大学 | 广东 | 62.3 |
87 | 南方医科大学 | 广东 | 62.3 |
88 | 合肥工业大学 | 安徽 | 61.8 |
89 | 江南大学 | 江苏 | 61.7 |
90 | 北京林业大学 | 北京 | 61.5 |
91 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 61.2 |
92 | 长安大学 | 陕西 | 61.2 |
93 | 天津财经大学 | 天津 | 60.7 |
94 | 安徽大学 | 安徽 | 60.6 |
95 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 60.1 |
96 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 59.8 |
97 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 59.6 |
98 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 59.7 |
99 | 河北工业大学 | 天津 | 59.4 |
100 | 燕山大学 | 河北 | 58.1 |
数据来源:中国大学排行榜 CNUR.COM |
标签: 生源质量指数