9月14日,2023年ABC中国独立学院排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式首发,共142所院校上榜!该榜单作为ABC中国民办大学排名重要分支,由ABC咨询机构编制,其发布的榜单深受教育界和社会面高度认可,媒体传播力度高,包括人民网、光明网、凤凰网以及中国网等在内的权威媒体广泛报道,国内数十所顶尖高校、众多垂直领域全媒体全平台转载研究成果,实现排名结果全网全覆盖,影响力迅速跻身中国大学排名机构前列。
评价方法
本榜单评价对象为未转设、在招生的独立学院,以发现竞争力强的独立学院为愿景,结合独立学院办学特征,评价分为六大模块:人才培养(40%)、办学条件(20%)、教学建设(10%)、生源质量(10%)、办学层次(10%)以及合作交流(10%),并细分30余项具体指标。排名基于评级——先比较、后量化,比较得出高校档次评级,再量化分析形成最终排名。由于独立学院转设进行中,不再公布独立院校评级结果;完成转设的高校将对应纳入到公办、民办大学排名中。
研究过程发现,独立学院招生过程中母体高校“光环效应”依旧存在,但整体办学规模、办学条件相比普通民办高校薄弱;最强独立学院生源——2023年南京医科大学康达学院在江苏省多个专业组投档线达到580分以上,超多所“双一流”高校热门专业投档线。
排名结果
2023年ABC中国独立学院排名前十分别为东南大学成贤学院、北京理工大学珠海学院、厦门大学嘉庚学院、电子科技大学成都学院、南京航空航天大学金城学院、宁波大学科学技术学院、南京理工大学紫金学院、电子科技大学中山学院、中国矿业大学徐海学院以及福建师范大学协和学院;前十江苏省独占四所,遥遥领先,广东省、福建省各有2所。
医药类独立学院前五分别为南京医科大学康达学院、温州医科大学仁济学院、安徽医科大学临床医学院、北京中医药大学东方学院和河北医科大学临床学院;
财经类独立学院前五分别为浙江工商大学杭州商学院、上海财经大学浙江学院、天津财经大学珠江学院、南京财经大学红山学院和北京工商大学嘉华学院。
2023年独立学院前100强中,江苏省、浙江省、河北省各有18所、10所、7所,位列前三;湖北省、山西省、四川省均有6所,福建省、湖南省、江西省、天津市各有5所。
主要省市独立学院排名 | ||||
---|---|---|---|---|
江苏 | 湖南 | 湖北 | 浙江 | 河北 |
陕西 | 江西 | 天津 | 辽宁 | 四川 |
北京 | 福建 | 广东 | 山东 | 云南 |
完整榜单如下。(总分以第一名为基准满分折算)
排名 | 高校名称 | 省市区 | 城市 | 类别 | 总分 |
1 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 南京 | 综合类 | 100 |
2 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 珠海 | 理工类 | 97.61 |
3 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 漳州 | 综合类 | 96.06 |
4 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 成都 | 综合类 | 94.70 |
5 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 南京 | 综合类 | 94.34 |
6 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 宁波 | 综合类 | 93.64 |
7 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 南京 | 综合类 | 91.47 |
8 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 中山 | 综合类 | 91.20 |
9 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 徐州 | 综合类 | 90.38 |
10 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 福州 | 综合类 | 88.37 |
11 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 杭州 | 理工类 | 86.70 |
12 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 连云港 | 医药类 | 86.59 |
13 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 85.02 |
14 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 唐山 | 综合类 | 84.87 |
15 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 杭州 | 财经类 | 84.29 |
16 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 长沙 | 综合类 | 83.61 |
17 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 扬州 | 综合类 | 83.27 |
18 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 眉山 | 综合类 | 82.48 |
19 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 石家庄 | 师范类 | 82.13 |
20 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 昆明 | 综合类 | 81.33 |
21 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 天津 | 综合类 | 81.25 |
22 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 温州 | 医药类 | 81.16 |
23 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 师范类 | 81.11 |
24 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 宜昌 | 综合类 | 80.79 |
25 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 泰州 | 综合类 | 80.65 |
26 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 天津 | 综合类 | 80.50 |
27 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 上海 | 师范类 | 80.28 |
28 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 南京 | 综合类 | 80.05 |
29 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 长沙 | 综合类 | 79.99 |
30 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 79.70 |
31 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 成都 | 语言类 | 79.43 |
32 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 镇江 | 综合类 | 79.29 |
33 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 南昌 | 综合类 | 79.17 |
34 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 福州 | 综合类 | 79.12 |
35 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 医药类 | 79.01 |
36 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 北京 | 综合类 | 78.96 |
37 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 金华 | 财经类 | 78.90 |
38 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 大连 | 理工类 | 78.73 |
39 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 上海 | 语言类 | 78.66 |
40 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 廊坊 | 医药类 | 78.62 |
41 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 扬州 | 综合类 | 78.55 |
42 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 保定 | 综合类 | 78.38 |
43 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 烟台 | 综合类 | 78.25 |
44 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 厦门 | 综合类 | 78.24 |
45 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 金华 | 综合类 | 78.01 |
46 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 镇江 | 综合类 | 77.67 |
47 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 九江 | 综合类 | 77.62 |
48 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 石家庄 | 医药类 | 77.46 |
49 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 天津 | 财经类 | 77.36 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 石家庄 | 综合类 | 77.19 |
51 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 大连 | 医药类 | 76.95 |
52 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 福州 | 综合类 | 76.94 |
53 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 镇江 | 财经类 | 76.85 |
54 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 绵阳 | 综合类 | 76.80 |
55 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 理工类 | 76.75 |
56 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 财经类 | 76.69 |
57 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 黄石 | 师范类 | 76.58 |
58 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 理工类 | 76.53 |
59 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 广州 | 综合类 | 76.47 |
60 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 76.32 |
61 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 徐州 | 师范类 | 76.25 |
62 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 四平 | 综合类 | 76.09 |
63 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 昆明 | 理工类 | 76.08 |
64 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 苏州 | 综合类 | 75.94 |
65 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 芜湖 | 综合类 | 75.86 |
66 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 75.82 |
67 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 苏州 | 综合类 | 75.78 |
68 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 大连 | 综合类 | 75.70 |
69 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 新乡 | 医药类 | 75.62 |
70 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 南通 | 综合类 | 75.46 |
71 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 杭州 | 理工类 | 75.42 |
72 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 长沙 | 医药类 | 74.90 |
73 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 长沙 | 综合类 | 74.84 |
74 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 综合类 | 74.67 |
75 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 74.58 |
76 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 邯郸 | 综合类 | 74.56 |
77 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 济南 | 财经类 | 74.51 |
78 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 天津 | 语言类 | 74.45 |
79 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 十堰 | 医药类 | 74.21 |
80 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 乐山 | 理工类 | 74.17 |
81 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 南昌 | 综合类 | 74.16 |
82 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 南京 | 综合类 | 74.09 |
83 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 衡阳 | 综合类 | 74.03 |
84 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市 | 重庆 | 财经类 | 73.95 |
85 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 嘉兴 | 财经类 | 73.92 |
86 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 北京 | 艺术类 | 73.89 |
87 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 南昌 | 财经类 | 73.78 |
88 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 南宁 | 综合类 | 73.71 |
89 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 南充 | 理工类 | 73.55 |
90 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 综合类 | 73.47 |
91 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 天津 | 医药类 | 73.42 |
92 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 广州 | 综合类 | 73.39 |
93 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 武汉 | 理工类 | 73.31 |
94 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 绍兴 | 综合类 | 73.25 |
95 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 泰安 | 综合类 | 73.19 |
96 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 西安 | 理工类 | 72.95 |
97 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 南宁 | 医药类 | 72.83 |
98 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 绍兴 | 综合类 | 72.64 |
99 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 南昌 | 理工类 | 72.46 |
100 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 苏州 | 综合类 | 72.37 |
101 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 西安 | 财经类 | 72.29 |
102 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 72.22 |
103 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 石家庄 | 财经类 | 72.19 |
104 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 大连 | 理工类 | 72.01 |
105 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 杭州 | 理工类 | 72.00 |
106 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 聊城 | 综合类 | 71.92 |
107 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 荆州 | 综合类 | 71.89 |
108 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 株洲 | 综合类 | 71.80 |
109 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 唐山 | 医药类 | 71.68 |
110 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 南昌 | 综合类 | 71.49 |
111 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 昆明 | 医药类 | 71.37 |
112 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 张家界 | 综合类 | 71.32 |
113 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | 财经类 | 71.20 |
114 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 咸阳 | 综合类 | 71.07 |
115 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 综合类 | 70.89 |
116 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 杭州 | 理工类 | 70.84 |
117 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 综合类 | 70.71 |
118 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 泰州 | 综合类 | 70.63 |
119 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药类 | 70.55 |
120 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 贵阳 | 医药类 | 70.43 |
121 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 长春 | 综合类 | 70.18 |
122 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 石家庄 | 财经类 | 69.45 |
123 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 西宁 | 综合类 | 68.54 |
124 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 北京 | 综合类 | 68.21 |
125 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 贵阳 | 医药类 | 67.68 |
126 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 银川 | 综合类 | 67.06 |
127 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 武汉 | 体育类 | 66.76 |
128 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 衡阳 | 综合类 | 66.53 |
129 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合类 | 66.14 |
130 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 长春 | 综合类 | 66.12 |
130+ | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 锦州 | 医药类 | - |
130+ | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 岳阳 | 理工类 | - |
130+ | 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 南宁 | 综合类 | - |
130+ | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 遵义 | 医药类 | - |
130+ | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 赣州 | 综合类 | - |
130+ | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 襄阳 | 理工类 | - |
130+ | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 常德 | 综合类 | - |
130+ | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 昆明 | 艺术类 | - |
130+ | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 天津 | 综合类 | - |
130+ | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 孝感 | 综合类 | - |
130+ | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 湘潭 | 理工类 | - |
130+ | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 天津 | 财经类 | - |
中国大学排行榜官网「CNUR」 |