近日,2025年ABC世界大学排名正式发布,共有来自67个国家和地区的1000所高校进入榜单。
排名结果显示,17所印度高校进入世界大学排名榜单,印度国内排名前十的高校分别是印度科学学院(373)、印度理工学院马德拉斯分校、印度理工学院德里分校、印度理工学院孟买分校、德里大学、印度理工学院卡拉格普尔分校、印度理工学院坎普尔分校、印度理工学院鲁基分校、贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学以及班贾布大学。
更多详见公文号《同步文章》
2025年印度大学世界排名如下。
排名 | 高校名称 | 世界排名 |
1 | 印度科学学院 | 373 |
2 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 501-525 |
3 | 印度理工学院德里分校 | 551-575 |
4 | 印度理工学院孟买分校 | 576-600 |
5 | 德里大学 | 601-625 |
6 | 印度理工学院卡拉格普尔分校 | 651-675 |
7 | 印度理工学院坎普尔分校 | 751-800 |
7 | 印度理工学院鲁基分校 | 751-800 |
7 | 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 | 751-800 |
10 | 班贾布大学 | 801-850 |
11 | 阿里格尔穆斯林大学 | 851-900 |
11 | 贝拿勒斯印度教大学 | 851-900 |
11 | 韦洛尔技术大学 | 851-900 |
14 | 安那大学 | 901-950 |
14 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 901-950 |
14 | 贾达普大学 | 901-950 |
17 | 加尔各答大学 | 951-1000 |
ABC世界大学排名(ABCWUR, ABC Ranking’s World University Rankings),由ABC排名咨询机构编制,是年度全球高等教育发展前瞻性研究成果,排名结果可供参考。