近日,2025年ABC世界大学排名正式发布,共有来自67个国家和地区的1000所高校进入榜单。
排名结果显示,30所日本高校进入世界大学排名榜单,日本国内排名前十的高校分别是东京大学(24)、京都大学(43)、大阪大学(117)、东京科学大学(128)、名古屋大学(146)、东北大学(日本)(162)、北海道大学(233)、庆应义塾大学(247)、九州大学(254)以及筑波大学(296)。其中东京科学大学是由原东京工业大学与原东京医科齿科大学整合资源而成一所国立大学。
立命馆大学、明治大学以及近畿大学均是首次进入榜单。
更多详见公文号《同步文章》
2025年日本大学世界排名如下。
排名 | 高校名称 | 世界排名 |
1 | 东京大学 | 24 |
2 | 京都大学 | 43 |
3 | 大阪大学 | 117 |
4 | 东京科学大学 | 128 |
5 | 名古屋大学 | 146 |
6 | 东北大学(日本) | 162 |
7 | 北海道大学 | 233 |
8 | 庆应义塾大学 | 247 |
9 | 九州大学 | 254 |
10 | 筑波大学 | 296 |
11 | 早稻田大学 | 345 |
12 | 神户大学 | 449 |
13 | 广岛大学 | 471 |
14 | 立命馆大学 | 526-550 |
15 | 大阪公立大学 | 601-625 |
16 | 冈山大学 | 626-650 |
17 | 千叶大学 | 701-750 |
17 | 一桥大学 | 701-750 |
17 | 横滨市立大学 | 701-750 |
20 | 北里大学 | 751-800 |
21 | 顺天堂大学 | 801-850 |
22 | 金泽大学 | 851-900 |
23 | 综合研究大学院大学 | 901-950 |
23 | 熊本大学 | 901-950 |
23 | 明治大学 | 901-950 |
23 | 信州大学 | 901-950 |
27 | 近畿大学 | 951-1000 |
27 | 长崎大学 | 951-1000 |
27 | 新潟大学 | 951-1000 |
27 | 东京理科大学 | 951-1000 |
ABC世界大学排名(ABCWUR, ABC Ranking’s World University Rankings),由ABC排名咨询机构编制,是年度全球高等教育发展前瞻性研究成果,排名结果可供参考。