12月27日,2024年ABC世界大学排名正式发布,共有来自世界68个国家和地区的1000所高校上榜。
德国共上榜50所高校,其中5所进入世界前100,分别为:慕尼黑大学(38)、慕尼黑工业大学(43)、海德堡大学(55)、波恩大学(97)和柏林洪堡大学(100)。柏林自由大学(107)、哥廷根大学(122)、汉堡大学(133)、弗赖堡大学(147)、图宾根大学(149)、卡尔斯鲁厄理工学院(170)以及亚琛工业大学(180)进入世界前200;位列世界前500的共有34所。
ABC世界大学排名(ABCWUR, ABC World University Rankings),由ABC咨询机构独家编制,是代表东方观点的世界大学综合性排名。评价基于世界大学评级结果,分段量化比较,指标设有学术研究、毕业生、教育资源、全球化和综合声誉五大模块,是权威的世界大学排名。
完整榜单详见下方图表。
排名 | 学校名称 | 评级 | 世界排名 |
1 | 慕尼黑大学 | AA3 | 38 |
2 | 慕尼黑工业大学 | AA3 | 43 |
3 | 海德堡大学 | AA3 | 55 |
4 | 波恩大学 | AA4 | 97 |
5 | 柏林洪堡大学 | AA4 | 100 |
6 | 柏林自由大学 | AB1 | 107 |
7 | 哥廷根大学 | AB1 | 122 |
8 | 汉堡大学 | AB1 | 133 |
9 | 弗赖堡大学 | AB1 | 147 |
10 | 图宾根大学 | AB1 | 149 |
11 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | AB2 | 170 |
12 | 亚琛工业大学 | AB2 | 180 |
13 | 法兰克福大学 | AB3 | 201 |
14 | 明斯特大学 | AB3 | 204 |
15 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | AB3 | 211 |
16 | 德累斯顿工业大学 | AB3 | 240 |
16 | 维尔茨堡大学 | AB3 | 240 |
18 | 科隆大学 | AB3 | 244 |
19 | 柏林工业大学 | AB4 | 275 |
20 | 美茵茨大学 | AB4 | 277 |
21 | 波鸿鲁尔大学 | AB4 | 291 |
22 | 达姆施塔特工业大学 | AB4 | 296 |
23 | 德国基尔大学 | BB1 | 309 |
24 | 乌尔姆大学 | BB1 | 323 |
25 | 杜塞尔多夫大学 | BB1 | 329 |
26 | 莱比锡大学 | BB1 | 341 |
27 | 杜伊斯堡-埃森大学 | BB1 | 357 |
28 | 汉诺威医学院 | BB1 | 375 |
29 | 斯图加特大学 | BB1 | 388 |
30 | 耶拿大学 | BB1 | 396 |
31 | 吉森大学 | BB2 | 421 |
32 | 马尔堡大学 | BB2 | 435 |
33 | 汉诺威大学 | BB2 | 487 |
34 | 康斯坦茨大学 | BB2 | 492 |
35 | 不来梅大学 | BC1 | 501-525 |
35 | 波茨坦大学 | BC1 | 501-525 |
37 | 雷根斯堡大学 | BC1 | 526-550 |
38 | 哈勒-维滕贝格大学 | BC1 | 576-600 |
38 | 拜罗伊特大学 | BC1 | 576-600 |
38 | 罗斯托克大学 | BC1 | 576-600 |
41 | 多特蒙德工业大学 | BC2 | 626-650 |
42 | 霍恩海姆大学 | BC2 | 651-675 |
43 | 曼海姆大学 | BC2 | 676-700 |
44 | 比勒费尔德大学 | BC3 | 701-750 |
44 | 萨尔大学 | BC3 | 701-750 |
46 | 布伦瑞克工业大学 | BC3 | 751-800 |
46 | 吕贝克大学 | BC3 | 751-800 |
48 | 伍珀塔尔大学 | BC4 | 801-850 |
49 | 马格德堡大学 | BC4 | 851-900 |
49 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | BC4 | 851-900 |
依据:2024年ABC世界大学排名 |