近日,中国大学排行榜(CNUR)网站已完成发布2025年ABC中国大学学科排名,涉及9536个一级学科点,其中4793个学科点进入C++及以上等级,评出1145个A类学科,323个A++顶尖学科,覆盖93个学术型一级学科。
统计结果显示,A++等级学科数量最多的院校为北京大学,清华大学紧随其后,均达20个及以上;浙江大学、复旦大学、南京大学、中国人民大学以及上海交通大学等7所院校A++学科数量均达10个及以上。
从全国第一学科数量来看,北京大学和清华大学均有8个学科位居榜首,中国人民大学、北京师范大学均有5个,中国科学技术大学和中国农业大学均有4个,表现出众。
非“双一流”院校获评A++学科共4所,分别为南京工业大学(化学工程与技术)、浙江理工大学(纺织科学与工程)、山西医科大学(特种医学)以及黑龙江大学(外国语言文学)。
链接:《公众号文章》
2025年中国大学顶尖学科一览表
2025年中国大学顶尖学科统计
2025年中国大学顶尖学科一览表
学校名称 | 学科名称 | 排名 | 排名范围 |
北京大学 | 哲学 | 1 | 前3% |
北京大学 | 考古学 | 1 | 前二 |
北京大学 | 数学 | 1 | 前3% |
北京大学 | 生物学 | 1 | 前3% |
北京大学 | 生态学 | 1 | 前3% |
北京大学 | 统计学 | 1 | 前3% |
北京大学 | 基础医学 | 1 | 前3% |
北京大学 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 前3% |
北京大学 | 应用经济学 | 2 | 前3% |
北京大学 | 政治学 | 2 | 前二 |
北京大学 | 社会学 | 2 | 前3% |
北京大学 | 心理学 | 2 | 前3% |
北京大学 | 中国语言文学 | 2 | 前3% |
北京大学 | 世界史 | 2 | 前3% |
北京大学 | 物理学 | 2 | 前3% |
北京大学 | 化学 | 2 | 前3% |
北京大学 | 地理学 | 2 | 前3% |
北京大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 前3% |
北京大学 | 药学 | 2 | 前3% |
北京大学 | 理论经济学 | 3 | 前3% |
北京大学 | 外国语言文学 | 3 | 前3% |
北京大学 | 中国史 | 3 | 前3% |
北京大学 | 力学 | 3 | 前3% |
北京大学 | 环境科学与工程 | 3 | 前3% |
北京大学 | 法学 | 4 | 前3% |
北京大学 | 马克思主义理论 | 4 | 前3% |
北京大学 | 软件工程 | 4 | 前3% |
北京大学 | 工商管理学 | 5 | 前3% |
北京大学 | 公共管理学 | 5 | 前3% |
北京航空航天大学 | 航空宇航科学与技术 | 1 | 前二 |
北京航空航天大学 | 仪器科学与技术 | 2 | 前3% |
北京航空航天大学 | 软件工程 | 2 | 前3% |
北京航空航天大学 | 生物医学工程 | 3 | 前3% |
北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 4 | 前3% |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 前3% |
北京航空航天大学 | 控制科学与工程 | 6 | 前3% |
北京化工大学 | 生物工程 | 2 | 前二 |
北京化工大学 | 化学工程与技术 | 4 | 前3% |
北京交通大学 | 系统科学 | 1 | 前二 |
北京科技大学 | 科学技术史 | 2 | 前二 |
北京科技大学 | 冶金工程 | 2 | 前二 |
北京科技大学 | 材料科学与工程 | 7 | 前3% |
北京理工大学 | 兵器科学与技术 | 1 | 前二 |
北京理工大学 | 光学工程 | 3 | 前3% |
北京理工大学 | 控制科学与工程 | 3 | 前3% |
北京理工大学 | 信息与通信工程 | 4 | 前3% |
北京理工大学 | 机械工程 | 7 | 前3% |
北京林业大学 | 林学 | 1 | 前二 |
北京师范大学 | 教育学 | 1 | 前3% |
北京师范大学 | 心理学 | 1 | 前3% |
北京师范大学 | 中国语言文学 | 1 | 前3% |
北京师范大学 | 中国史 | 1 | 前3% |
北京师范大学 | 地理学 | 1 | 前3% |
北京师范大学 | 艺术学 | 5 | 前3% |
北京师范大学 | 马克思主义理论 | 8 | 前3% |
北京师范大学 | 数学 | 8 | 前3% |
北京体育大学 | 体育学 | 1 | 前3% |
北京外国语大学 | 外国语言文学 | 1 | 前3% |
北京协和医学院 | 基础医学 | 2 | 前3% |
北京协和医学院 | 临床医学 | 2 | 前3% |
北京协和医学院 | 药学 | 3 | 前3% |
北京邮电大学 | 网络空间安全 | 2 | 前3% |
北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 3 | 前3% |
北京中医药大学 | 中医学 | 1 | 前二 |
北京中医药大学 | 中西医结合 | 1 | 前3% |
大连理工大学 | 化学工程与技术 | 3 | 前3% |
大连理工大学 | 软件工程 | 5 | 前3% |
电子科技大学 | 电子科学与技术 | 1 | 前3% |
电子科技大学 | 信息与通信工程 | 1 | 前3% |
东北大学 | 控制科学与工程 | 2 | 前3% |
东北林业大学 | 林业工程 | 2 | 前二 |
东北师范大学 | 世界史 | 1 | 前3% |
东北师范大学 | 教育学 | 4 | 前3% |
东北师范大学 | 马克思主义理论 | 5 | 前3% |
东华大学 | 纺织科学与工程 | 1 | 前二 |
东南大学 | 建筑学 | 1 | 前3% |
东南大学 | 交通运输工程 | 1 | 前3% |
东南大学 | 生物医学工程 | 1 | 前3% |
东南大学 | 土木工程 | 2 | 前3% |
东南大学 | 电子科学与技术 | 4 | 前3% |
东南大学 | 信息与通信工程 | 5 | 前3% |
对外经济贸易大学 | 应用经济学 | 8 | 前3% |
复旦大学 | 政治学 | 1 | 前二 |
复旦大学 | 哲学 | 2 | 前3% |
复旦大学 | 理论经济学 | 2 | 前3% |
复旦大学 | 中国史 | 2 | 前3% |
复旦大学 | 数学 | 2 | 前3% |
复旦大学 | 中国语言文学 | 3 | 前3% |
复旦大学 | 新闻传播学 | 3 | 前3% |
复旦大学 | 生物学 | 3 | 前3% |
复旦大学 | 基础医学 | 3 | 前3% |
复旦大学 | 临床医学 | 3 | 前3% |
复旦大学 | 物理学 | 4 | 前3% |
复旦大学 | 公共管理学 | 4 | 前3% |
复旦大学 | 化学 | 5 | 前3% |
复旦大学 | 马克思主义理论 | 6 | 前3% |
国防科技大学 | 系统科学 | 2 | 前二 |
哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 前二 |
哈尔滨工业大学 | 力学 | 1 | 前3% |
哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 3 | 前3% |
哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程 | 3 | 前3% |
哈尔滨工业大学 | 机械工程 | 4 | 前3% |
哈尔滨工业大学 | 环境科学与工程 | 4 | 前3% |
哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 5 | 前3% |
哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 5 | 前3% |
哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 7 | 前3% |
合肥工业大学 | 管理科学与工程 | 4 | 前3% |
河海大学 | 水利工程 | 1 | 前3% |
黑龙江大学 | 外国语言文学 | 7 | 前3% |
华东理工大学 | 生物工程 | 1 | 前二 |
华东理工大学 | 化学工程与技术 | 2 | 前3% |
华东师范大学 | 软件工程 | 1 | 前3% |
华东师范大学 | 教育学 | 2 | 前3% |
华东师范大学 | 体育学 | 3 | 前3% |
华东师范大学 | 地理学 | 3 | 前3% |
华东师范大学 | 统计学 | 4 | 前3% |
华南理工大学 | 轻工技术与工程 | 2 | 前二 |
华南师范大学 | 心理学 | 3 | 前3% |
华中科技大学 | 光学工程 | 2 | 前3% |
华中科技大学 | 电气工程 | 2 | 前3% |
华中科技大学 | 机械工程 | 3 | 前3% |
华中科技大学 | 公共卫生与预防医学 | 3 | 前3% |
华中农业大学 | 园艺学 | 2 | 前二 |
华中农业大学 | 畜牧学 | 2 | 前3% |
华中农业大学 | 兽医学 | 2 | 前二 |
华中师范大学 | 教育学 | 3 | 前3% |
吉林大学 | 马克思主义理论 | 7 | 前3% |
江南大学 | 轻工技术与工程 | 1 | 前二 |
江南大学 | 食品科学与工程 | 1 | 前3% |
兰州大学 | 草学 | 1 | 前二 |
兰州大学 | 生态学 | 2 | 前3% |
南昌大学 | 食品科学与工程 | 3 | 前3% |
南京大学 | 天文学 | 1 | 前二 |
南京大学 | 大气科学 | 1 | 前二 |
南京大学 | 地质学 | 2 | 前二 |
南京大学 | 信息资源管理 | 2 | 前二 |
南京大学 | 社会学 | 3 | 前3% |
南京大学 | 物理学 | 3 | 前3% |
南京大学 | 哲学 | 4 | 前3% |
南京大学 | 中国语言文学 | 4 | 前3% |
南京大学 | 外国语言文学 | 5 | 前3% |
南京大学 | 化学 | 6 | 前3% |
南京大学 | 计算机科学与技术 | 6 | 前3% |
南京大学 | 环境科学与工程 | 6 | 前3% |
南京大学 | 工商管理学 | 9 | 前3% |
南京工业大学 | 化学工程与技术 | 5 | 前3% |
南京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 7 | 前3% |
南京理工大学 | 兵器科学与技术 | 2 | 前二 |
南京林业大学 | 林业工程 | 1 | 前二 |
南京林业大学 | 林学 | 2 | 前二 |
南京农业大学 | 农业资源与环境 | 1 | 前二 |
南京农业大学 | 作物学 | 2 | 前二 |
南京农业大学 | 植物保护 | 2 | 前二 |
南京师范大学 | 马克思主义理论 | 11 | 前3% |
南京信息工程大学 | 大气科学 | 2 | 前二 |
南京医科大学 | 公共卫生与预防医学 | 2 | 前3% |
南京中医药大学 | 中药学 | 2 | 前3% |
南开大学 | 应用经济学 | 4 | 前3% |
南开大学 | 化学 | 4 | 前3% |
南开大学 | 数学 | 6 | 前3% |
南开大学 | 工商管理学 | 6 | 前3% |
清华大学 | 机械工程 | 1 | 前3% |
清华大学 | 仪器科学与技术 | 1 | 前3% |
清华大学 | 控制科学与工程 | 1 | 前3% |
清华大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 前3% |
清华大学 | 核科学与技术 | 1 | 前二 |
清华大学 | 环境科学与工程 | 1 | 前3% |
清华大学 | 管理科学与工程 | 1 | 前3% |
清华大学 | 公共管理学 | 1 | 前3% |
清华大学 | 生物学 | 2 | 前3% |
清华大学 | 力学 | 2 | 前3% |
清华大学 | 材料科学与工程 | 2 | 前3% |
清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 前3% |
清华大学 | 建筑学 | 2 | 前3% |
清华大学 | 水利工程 | 2 | 前3% |
清华大学 | 城乡规划学 | 2 | 前3% |
清华大学 | 马克思主义理论 | 3 | 前3% |
清华大学 | 化学 | 3 | 前3% |
清华大学 | 电气工程 | 3 | 前3% |
清华大学 | 电子科学与技术 | 3 | 前3% |
清华大学 | 软件工程 | 3 | 前3% |
清华大学 | 工商管理学 | 4 | 前3% |
清华大学 | 数学 | 5 | 前3% |
清华大学 | 物理学 | 5 | 前3% |
清华大学 | 法学 | 6 | 前3% |
厦门大学 | 海洋科学 | 2 | 前二 |
厦门大学 | 统计学 | 3 | 前3% |
厦门大学 | 应用经济学 | 6 | 前3% |
厦门大学 | 生物学 | 6 | 前3% |
厦门大学 | 化学 | 7 | 前3% |
山东大学 | 数学 | 4 | 前3% |
山东大学 | 中国语言文学 | 6 | 前3% |
山东大学 | 马克思主义理论 | 10 | 前3% |
山西医科大学 | 特种医学 | 1 | 前二 |
上海财经大学 | 应用经济学 | 5 | 前3% |
上海财经大学 | 工商管理学 | 7 | 前3% |
上海海洋大学 | 水产 | 2 | 前二 |
上海交通大学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 前二 |
上海交通大学 | 临床医学 | 1 | 前3% |
上海交通大学 | 机械工程 | 2 | 前3% |
上海交通大学 | 生物医学工程 | 2 | 前3% |
上海交通大学 | 口腔医学 | 2 | 前二 |
上海交通大学 | 工商管理学 | 3 | 前3% |
上海交通大学 | 生物学 | 4 | 前3% |
上海交通大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 前3% |
上海交通大学 | 材料科学与工程 | 5 | 前3% |
上海交通大学 | 外国语言文学 | 6 | 前3% |
上海交通大学 | 物理学 | 6 | 前3% |
上海交通大学 | 信息与通信工程 | 6 | 前3% |
上海体育大学 | 体育学 | 2 | 前3% |
上海外国语大学 | 外国语言文学 | 2 | 前3% |
上海音乐学院 | 艺术学 | 4 | 前3% |
上海中医药大学 | 中药学 | 1 | 前3% |
上海中医药大学 | 中医学 | 2 | 前二 |
上海中医药大学 | 中西医结合 | 2 | 前3% |
四川大学 | 口腔医学 | 1 | 前二 |
四川大学 | 护理学 | 1 | 前3% |
四川大学 | 中国语言文学 | 5 | 前3% |
四川大学 | 药学 | 5 | 前3% |
苏州大学 | 特种医学 | 2 | 前二 |
天津大学 | 化学工程与技术 | 1 | 前3% |
天津大学 | 管理科学与工程 | 2 | 前3% |
同济大学 | 土木工程 | 1 | 前3% |
同济大学 | 城乡规划学 | 1 | 前3% |
同济大学 | 测绘科学与技术 | 2 | 前3% |
同济大学 | 环境科学与工程 | 2 | 前3% |
同济大学 | 建筑学 | 3 | 前3% |
同济大学 | 管理科学与工程 | 5 | 前3% |
武汉大学 | 测绘科学与技术 | 1 | 前3% |
武汉大学 | 信息资源管理 | 1 | 前二 |
武汉大学 | 马克思主义理论 | 2 | 前3% |
武汉大学 | 地球物理学 | 2 | 前二 |
武汉大学 | 法学 | 3 | 前3% |
武汉大学 | 新闻传播学 | 4 | 前3% |
武汉大学 | 公共管理学 | 7 | 前3% |
武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 6 | 前3% |
西安电子科技大学 | 网络空间安全 | 1 | 前3% |
西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 2 | 前3% |
西安电子科技大学 | 信息与通信工程 | 2 | 前3% |
西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 前3% |
西安交通大学 | 电气工程 | 1 | 前3% |
西安交通大学 | 机械工程 | 5 | 前3% |
西安交通大学 | 工商管理学 | 8 | 前3% |
西安交通大学 | 数学 | 9 | 前3% |
西北大学 | 考古学 | 2 | 前二 |
西北工业大学 | 材料科学与工程 | 1 | 前3% |
西北工业大学 | 航空宇航科学与技术 | 2 | 前二 |
西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 8 | 前3% |
西北农林科技大学 | 植物保护 | 1 | 前二 |
西南财经大学 | 应用经济学 | 7 | 前3% |
西南交通大学 | 交通运输工程 | 2 | 前3% |
云南大学 | 民族学 | 2 | 前二 |
浙江大学 | 光学工程 | 1 | 前3% |
浙江大学 | 园艺学 | 1 | 前二 |
浙江大学 | 农林经济管理 | 1 | 前3% |
浙江大学 | 农业工程 | 2 | 前二 |
浙江大学 | 生态学 | 3 | 前3% |
浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | 3 | 前3% |
浙江大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 前3% |
浙江大学 | 土木工程 | 3 | 前3% |
浙江大学 | 公共管理学 | 3 | 前3% |
浙江大学 | 外国语言文学 | 4 | 前3% |
浙江大学 | 控制科学与工程 | 4 | 前3% |
浙江大学 | 药学 | 4 | 前3% |
浙江大学 | 环境科学与工程 | 5 | 前3% |
浙江大学 | 机械工程 | 6 | 前3% |
浙江大学 | 管理科学与工程 | 6 | 前3% |
浙江大学 | 数学 | 7 | 前3% |
浙江大学 | 生物学 | 7 | 前3% |
浙江理工大学 | 纺织科学与工程 | 2 | 前二 |
中国传媒大学 | 新闻传播学 | 1 | 前3% |
中国传媒大学 | 艺术学 | 1 | 前3% |
中国地质大学(武汉) | 地质学 | 1 | 前二 |
中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 | 1 | 前二 |
中国海洋大学 | 海洋科学 | 1 | 前二 |
中国海洋大学 | 水产 | 1 | 前二 |
中国科学技术大学 | 物理学 | 1 | 前3% |
中国科学技术大学 | 化学 | 1 | 前3% |
中国科学技术大学 | 地球物理学 | 1 | 前二 |
中国科学技术大学 | 科学技术史 | 1 | 前二 |
中国科学技术大学 | 天文学 | 2 | 前二 |
中国科学技术大学 | 核科学与技术 | 2 | 前二 |
中国科学技术大学 | 安全科学与工程 | 2 | 前3% |
中国科学技术大学 | 数学 | 3 | 前3% |
中国科学技术大学 | 生物学 | 5 | 前3% |
中国矿业大学 | 安全科学与工程 | 1 | 前3% |
中国矿业大学 | 矿业工程 | 2 | 前二 |
中国农业大学 | 农业工程 | 1 | 前二 |
中国农业大学 | 作物学 | 1 | 前二 |
中国农业大学 | 畜牧学 | 1 | 前3% |
中国农业大学 | 兽医学 | 1 | 前二 |
中国农业大学 | 食品科学与工程 | 2 | 前3% |
中国农业大学 | 农业资源与环境 | 2 | 前二 |
中国农业大学 | 草学 | 2 | 前二 |
中国人民大学 | 理论经济学 | 1 | 前3% |
中国人民大学 | 应用经济学 | 1 | 前3% |
中国人民大学 | 社会学 | 1 | 前3% |
中国人民大学 | 马克思主义理论 | 1 | 前3% |
中国人民大学 | 工商管理学 | 1 | 前3% |
中国人民大学 | 法学 | 2 | 前3% |
中国人民大学 | 新闻传播学 | 2 | 前3% |
中国人民大学 | 统计学 | 2 | 前3% |
中国人民大学 | 农林经济管理 | 2 | 前3% |
中国人民大学 | 公共管理学 | 2 | 前3% |
中国人民大学 | 哲学 | 3 | 前3% |
中国人民大学 | 中国史 | 4 | 前3% |
中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 1 | 前二 |
中国石油大学(华东) | 地质资源与地质工程 | 2 | 前二 |
中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程 | 2 | 前二 |
中国药科大学 | 药学 | 1 | 前3% |
中国政法大学 | 法学 | 1 | 前3% |
中南财经政法大学 | 法学 | 5 | 前3% |
中南大学 | 冶金工程 | 1 | 前二 |
中南大学 | 矿业工程 | 1 | 前二 |
中南大学 | 护理学 | 2 | 前3% |
中山大学 | 工商管理学 | 2 | 前3% |
中山大学 | 公共管理学 | 6 | 前3% |
中山大学 | 马克思主义理论 | 9 | 前3% |
中央财经大学 | 应用经济学 | 3 | 前3% |
中央美术学院 | 艺术学 | 2 | 前3% |
中央民族大学 | 民族学 | 1 | 前二 |
中央音乐学院 | 艺术学 | 3 | 前3% |
重庆大学 | 土木工程 | 4 | 前3% |
2025年中国大学顶尖学科统计
序号 | 学校名称 | A++学科总数 | 冠军学科总数 |
1 | 北京大学 | 29 | 8 |
2 | 清华大学 | 24 | 8 |
3 | 浙江大学 | 17 | 3 |
4 | 复旦大学 | 14 | 1 |
5 | 南京大学 | 13 | 2 |
6 | 中国人民大学 | 12 | 5 |
7 | 上海交通大学 | 12 | 2 |
8 | 中国科学技术大学 | 9 | 4 |
9 | 北京师范大学 | 8 | 5 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 8 | 1 |
11 | 中国农业大学 | 7 | 4 |
12 | 武汉大学 | 7 | 2 |
13 | 北京航空航天大学 | 7 | 1 |
14 | 东南大学 | 6 | 3 |
15 | 同济大学 | 6 | 2 |
16 | 西安交通大学 | 5 | 2 |
17 | 北京理工大学 | 5 | 1 |
18 | 华东师范大学 | 5 | 1 |
19 | 厦门大学 | 5 | |
20 | 四川大学 | 4 | 2 |
21 | 华中科技大学 | 4 | |
22 | 南开大学 | 4 | |
23 | 中南大学 | 3 | 2 |
24 | 东北师范大学 | 3 | 1 |
25 | 南京农业大学 | 3 | 1 |
26 | 上海中医药大学 | 3 | 1 |
27 | 西安电子科技大学 | 3 | 1 |
28 | 西北工业大学 | 3 | 1 |
29 | 北京科技大学 | 3 | |
30 | 北京协和医学院 | 3 | |
31 | 华中农业大学 | 3 | |
32 | 山东大学 | 3 | |
33 | 中山大学 | 3 | |
34 | 北京中医药大学 | 2 | 2 |
35 | 电子科技大学 | 2 | 2 |
36 | 江南大学 | 2 | 2 |
37 | 中国传媒大学 | 2 | 2 |
38 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 2 |
39 | 中国海洋大学 | 2 | 2 |
40 | 华东理工大学 | 2 | 1 |
41 | 兰州大学 | 2 | 1 |
42 | 南京林业大学 | 2 | 1 |
43 | 天津大学 | 2 | 1 |
44 | 中国矿业大学 | 2 | 1 |
45 | 北京化工大学 | 2 | |
46 | 北京邮电大学 | 2 | |
47 | 大连理工大学 | 2 | |
48 | 上海财经大学 | 2 | |
49 | 中国石油大学(华东) | 2 | |
50 | 北京交通大学 | 1 | 1 |
51 | 北京林业大学 | 1 | 1 |
52 | 北京体育大学 | 1 | 1 |
53 | 北京外国语大学 | 1 | 1 |
54 | 东华大学 | 1 | 1 |
55 | 河海大学 | 1 | 1 |
56 | 山西医科大学 | 1 | 1 |
57 | 西北农林科技大学 | 1 | 1 |
58 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1 |
59 | 中国药科大学 | 1 | 1 |
60 | 中国政法大学 | 1 | 1 |
61 | 中央民族大学 | 1 | 1 |
62 | 东北大学 | 1 | |
63 | 东北林业大学 | 1 | |
64 | 对外经济贸易大学 | 1 | |
65 | 国防科技大学 | 1 | |
66 | 哈尔滨工程大学 | 1 | |
67 | 合肥工业大学 | 1 | |
68 | 黑龙江大学 | 1 | |
69 | 华南理工大学 | 1 | |
70 | 华南师范大学 | 1 | |
71 | 华中师范大学 | 1 | |
72 | 吉林大学 | 1 | |
73 | 南昌大学 | 1 | |
74 | 南京工业大学 | 1 | |
75 | 南京航空航天大学 | 1 | |
76 | 南京理工大学 | 1 | |
77 | 南京师范大学 | 1 | |
78 | 南京信息工程大学 | 1 | |
79 | 南京医科大学 | 1 | |
80 | 南京中医药大学 | 1 | |
81 | 上海海洋大学 | 1 | |
82 | 上海体育大学 | 1 | |
83 | 上海外国语大学 | 1 | |
84 | 上海音乐学院 | 1 | |
85 | 苏州大学 | 1 | |
86 | 武汉理工大学 | 1 | |
87 | 西北大学 | 1 | |
88 | 西南财经大学 | 1 | |
89 | 西南交通大学 | 1 | |
90 | 云南大学 | 1 | |
91 | 浙江理工大学 | 1 | |
92 | 中南财经政法大学 | 1 | |
93 | 中央财经大学 | 1 | |
94 | 中央美术学院 | 1 | |
95 | 中央音乐学院 | 1 | |
96 | 重庆大学 | 1 |